

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 10:13 | Amiens SC | - | Racing Straßburg | 0 : 0 |
| 25.11.2018 15:24 | Stade de Reims | - | En Avant Guingamp | 6 : 2 |
| 03.10.2018 15:02 | Paris St. Germain | - | AS Saint-Etienne | 2 : 2 |
| 21.10.2018 16:19 | Dijon FCO | - | FC Nantes | 1 : 2 |
| 17.12.2018 09:58 | Nîmes Olympique | - | FC Toulouse | 0 : 3 |
| 03.10.2018 00:05 | Stade Rennes FC | - | Olympique Marseille | 0 : 1 |
| 07.10.2018 18:41 | AS Monaco | - | Montpellier HSC | 2 : 2 |
| 26.10.2018 15:46 | SM Caen | - | OSC Lille | 2 : 2 |
| 03.10.2018 15:16 | Olympique Lyon | - | SCO Angers | 1 : 0 |
| 14.10.2018 10:02 | Girondins Bordeaux | - | OGC Nizza | 0 : 2 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
4. Spieltag
17.12.2018 10:13
25.11.2018 15:24
03.10.2018 15:02
17.12.2018 09:58
03.10.2018 00:05
07.10.2018 18:41
03.10.2018 15:16
14.10.2018 10:02
⚽ 30 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 1 | 11 | 12 | |
| 2 ↑2 | Trainer gesucht | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 12 | |
| 3 ↓1 | DiLeMa198 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 5 | 9 | 10 | |
| 4 ↓1 | Alba_19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 7 | 10 | |
| 5 – | Vandinho04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 10 | |
| 6 – | Kimi1000play | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 3 | 8 | |
| 7 ↑2 | DerAcki86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 4 | 7 | |
| 8 – | Bastian9206 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 | 7 | |
| 9 ↑1 | Bastian9206 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 7 | |
| 10 ↓3 | defcan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 9 | 0 | 4 | |
| 12 ↑2 | Bastian9206 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
| 13 ↑2 | Nur der HSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 12 | -7 | 4 | |
| 14 ↑4 | fabolousoh | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | -2 | 3 | |
| 15 ↓3 | Bastian9206 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | -2 | 3 | |
| 16 ↓3 | Stephan1907 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
| 17 ↓1 | Sieger bei fifa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 10 | -7 | 2 | |
| 18 ↓1 | Bastian9206 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | -11 | 1 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
| 20 – | Yannik_96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 16 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
13
7
18
9
5
Spieler
Tore
Mario Balotelli
OGC Nizza
31
Emiliano Sala
FC Nantes
30
Nabil Fekir
Olympique Lyon
29
Edinson Cavani
Paris St. Germain
26
Radamel Falcao García Zarate
AS Monaco
24
M'Baye Niang
Stade Rennes FC
23
Wahbi Khazri
AS Saint-Etienne
23
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
23
Memphis Depay
Olympique Lyon
22
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
20
Alexandr Golovin
AS Monaco
20
Bertrand Traoré
Olympique Lyon
16
Júlio Carolino Tavares
Dijon FCO
16
Firmin Mubele
FC Toulouse
16
Anthony Limbombe
FC Nantes
16
Spieler
Karten
Neven Subotić
AS Saint-Etienne
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Stefan Mitrović
Racing Straßburg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Andy Delort
Montpellier HSC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Meunier
Paris St. Germain
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Adrien Thomasson
Racing Straßburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Prince-Désir Gouano
Amiens SC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mateo Pavlović
SCO Angers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stéphane Bahoken
SCO Angers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lebo Mothiba
Racing Straßburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jules Koundé
Girondins Bordeaux
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lamine Koné
Racing Straßburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Vincent Manceau
SCO Angers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Matt Miazga
FC Nantes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Presnel Kimpembe
Paris St. Germain
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
7
15
7
28
2

