

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 47
| Begegungen vom 28. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 19:24 | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 |
| 15.06.2019 13:11 | Hannover 96 | - | FC Bayern München | 2 : 1 |
| 28.05.2019 23:22 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 2 |
| 03.06.2019 22:12 | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
| 31.05.2019 22:37 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1 : 0 |
| 19.06.2019 18:31 | RB Leipzig | - | SV Darmstadt 98 | 0 : 0 |
| 11.06.2019 19:53 | Borussia Dortmund | - | SC Paderborn 07 | 2 : 0 |
| 03.06.2019 22:43 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 0 : 0 |
| 12.06.2019 19:23 | SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2 : 1 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 2 | |||
28. Spieltag
12.06.2019 19:24
15.06.2019 13:11
28.05.2019 23:22
03.06.2019 22:12
31.05.2019 22:37
19.06.2019 18:31
11.06.2019 19:53
03.06.2019 22:43
12.06.2019 19:23
⚽ 18 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 47. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 28 | 27 | 1 | 0 | 97 : 20 | 77 | 82 | |
| 2 – | Ollystreffer | 28 | 21 | 3 | 4 | 82 : 28 | 54 | 66 | |
| 3 – | LjungBergkamp | 28 | 20 | 3 | 5 | 73 : 24 | 49 | 63 | |
| 4 – | TomStop20 | 28 | 18 | 4 | 6 | 85 : 41 | 44 | 58 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 28 | 16 | 5 | 7 | 74 : 36 | 38 | 53 | |
| 6 – | Mario9044 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 : 33 | 14 | 40 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 : 41 | 3 | 40 | |
| 8 – | MiaSanMia | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 : 50 | -8 | 37 | |
| 9 – | Ruud | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 : 60 | -17 | 36 | |
| 10 ↑2 | VFB_1893 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 : 53 | -13 | 33 | |
| 11 ↓1 | ph03nix7 | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 : 62 | -19 | 33 | |
| 12 ↓1 | Chris9182 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 : 44 | -12 | 31 | |
| 13 – | DynamicPowerplay | 28 | 8 | 5 | 15 | 42 : 80 | -38 | 29 | |
| 14 – | fabolousoh | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 : 61 | -19 | 28 | |
| 15 – | paulschen2006 | 28 | 8 | 3 | 17 | 45 : 69 | -24 | 27 | |
| 16 – | Bentinga | 28 | 5 | 6 | 17 | 36 : 80 | -44 | 21 | |
| 17 – | Kopite87 | 28 | 4 | 7 | 17 | 30 : 67 | -37 | 19 | |
| 18 – | verwinkelt | 28 | 3 | 4 | 21 | 30 : 78 | -48 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
EL Platz - Quali
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
EL Platz - Quali
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
31
23
33
1
29
2
21
1
Spieler
Karten
Rani Khedira
FC Augsburg
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Eduard Löwen
1. FC Nürnberg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Florian Hübner
1. FC Union Berlin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Philipp Max
FC Augsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ewerton José Almeida Santos
1. FC Nürnberg
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Lukas Mühl
1. FC Nürnberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tobias Kempe
SV Darmstadt 98
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Konstantinos Stafylidis
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ondřej Petrák
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mikael Ishak
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yuya Kubo
1. FC Nürnberg
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ja Cheol Koo
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Georg Margreitter
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Oczipka
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hanno Behrens
1. FC Nürnberg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
29
34
1
46
1
29

