

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 47
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 21:25 | AS Rom | - | FC Empoli | 1 : 2 |
| 12.05.2019 02:17 | Sassuolo Calcio | - | AC Chievo Verona | 1 : 0 |
| 07.04.2019 21:58 | FC Turin | - | Lazio Rom | 1 : 3 |
| 08.04.2019 22:58 | AC Mailand | - | Inter Mailand | 1 : 6 |
| 19.04.2019 11:11 | Sampdoria Genua | - | Udinese Calcio | 0 : 1 |
| 13.05.2019 22:08 | SSC Neapel | - | Atalanta Bergamo | 3 : 2 |
| 16.05.2019 19:21 | Cagliari Calcio | - | AC Florenz | 5 : 0 |
| 21.05.2019 12:35 | Frosinone Calcio | - | SPAL Ferrara | 1 : 1 |
| 13.05.2019 18:31 | Parma Calcio 1913 | - | FC Genua 1893 | 2 : 3 |
| 28.05.2019 11:58 | Juventus Turin | - | FC Bologna | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine Forderung
Admin: GoT04
|
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 3 | |||
7. Spieltag
12.05.2019 02:17
08.04.2019 22:58
19.04.2019 11:11
13.05.2019 22:08
16.05.2019 19:21
21.05.2019 12:35
13.05.2019 18:31
28.05.2019 11:58
⚽ 33 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 47. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Vandinho04 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 19 | |
| 2 ↑1 | Igistrum | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 : 7 | 19 | 16 | |
| 3 ↑1 | Maass | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 16 | |
| 4 ↑2 | Chris9182 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 : 10 | 9 | 14 | |
| 5 ↓3 | Kopite87 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 14 | |
| 6 ↑1 | nicolasn93 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 9 | 4 | 13 | |
| 7 ↓2 | greenmango37 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 : 8 | 4 | 13 | |
| 8 – | Bastian9206 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 : 12 | 4 | 12 | |
| 9 ↑6 | Bastian9206 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 : 15 | 1 | 9 | |
| 10 ↓1 | Gomorra | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 6 | 1 | 9 | |
| 11 ↓1 | Koschil90 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 14 | -5 | 8 | |
| 12 ↓1 | abi1893 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 | |
| 13 ↓1 | Kimi1000play | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 : 13 | -2 | 7 | |
| 14 ↓1 | Bastian9206 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 : 10 | -2 | 7 | |
| 15 ↓1 | SuperVillain_21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 : 11 | -8 | 6 | |
| 16 – | Bastian9206 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | -4 | 5 | |
| 17 – | Stephan1907 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 12 | -6 | 5 | |
| 18 ↑1 | SockenRamboO | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 : 11 | -7 | 5 | |
| 19 ↓1 | mister300bln | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 20 | -9 | 4 | |
| 20 – | Milanovic | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 23 | -19 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
22
27
25
32
1
18
Spieler
Karten
Mateo Musacchio
AC Mailand
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Federico Fazio
AS Rom
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Armando Izzo
FC Turin
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Matías Silvestre
FC Empoli
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alessio Romagnoli
AC Mailand
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Omar Colley
Sampdoria Genua
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manuel Pasqual
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dušan Basta
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luca Antonelli
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aleksandar Kolarov
AS Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iago Falqué Silva
FC Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Juraj Kucka
Parma Calcio 1913
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
27
30
1
51
2
23
39
2

