

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 19:15 | Racing Straßburg | - | Stade Rennes FC | 4 : 3 |
| 10.07.2019 16:03 | FC Toulouse | - | Girondins Bordeaux | 0 : 1 |
| 30.06.2019 14:30 | AS Saint-Etienne | - | Nîmes Olympique | 2 : 2 |
| 27.06.2019 18:40 | SCO Angers | - | Montpellier HSC | 2 : 3 |
| 14.07.2019 13:28 | OGC Nizza | - | Stade de Reims | 4 : 2 |
| 26.06.2019 20:09 | Dijon FCO | - | En Avant Guingamp | 1 : 3 |
| 11.08.2019 22:24 | SM Caen | - | OSC Lille | 1 : 3 |
| 08.07.2019 23:07 | FC Nantes | - | Olympique Marseille | 3 : 5 |
| 03.07.2019 18:18 | Paris St. Germain | - | Amiens SC | 5 : 1 |
| 23.06.2019 18:32 | AS Monaco | - | Olympique Lyon | 0 : 4 |
| Tore: 49 | Tore/Spiel: 5 | |||
5. Spieltag
24.06.2019 19:15
10.07.2019 16:03
30.06.2019 14:30
27.06.2019 18:40
14.07.2019 13:28
26.06.2019 20:09
08.07.2019 23:07
03.07.2019 18:18
23.06.2019 18:32
⚽ 49 Tore
📊 4.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 15 | |
| 2 – | emmediez | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | 8 | 13 | |
| 3 ↑1 | Ollystreffer | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 6 | 14 | 12 | |
| 4 ↑2 | Matejda9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | 3 | 10 | |
| 5 ↑3 | Wachsi85 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 9 | -2 | 10 | |
| 6 ↓3 | Ttiot1887 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 : 8 | 10 | 9 | |
| 7 ↑3 | DiLeMa198 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | 3 | 9 | |
| 8 ↓3 | Trainer gesucht | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 10 | 3 | 9 | |
| 9 ↑3 | Bystrous | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 11 | 1 | 9 | |
| 10 ↓3 | sorreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 6 | 4 | 7 | |
| 11 ↑2 | Paris123 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 11 | -1 | 7 | |
| 12 ↓3 | fabolousoh | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 8 | 5 | 6 | |
| 13 ↓2 | Burak6192 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 15 | -2 | 6 | |
| 14 ↑4 | Carlos8989 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 17 | -7 | 6 | |
| 15 ↑4 | paulschen2006 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 17 | -9 | 6 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 4 | |
| 17 ↓3 | BuliChamps | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 12 | -7 | 3 | |
| 18 ↓3 | Hiems | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 17 | -8 | 3 | |
| 19 ↓2 | josef_villa | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 16 | -9 | 3 | |
| 20 – | Stephan1907 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 17 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
11
15
1
10
8
Spieler
Tore
Kalifa Coulibaly
FC Nantes
34
Edinson Cavani
Paris St. Germain
31
Nicolas Pépé
OSC Lille
29
Loïc Rémy
OSC Lille
28
Radamel Falcao García Zarate
AS Monaco
24
Memphis Depay
Olympique Lyon
24
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
24
Hatem Ben Arfa
Stade Rennes FC
23
Jonathan Ikoné
OSC Lille
20
Lebo Mothiba
Racing Straßburg
19
Wahbi Khazri
AS Saint-Etienne
18
M'Baye Niang
Stade Rennes FC
18
Stéphane Bahoken
SCO Angers
18
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
18
Gaëtan Laborde
Montpellier HSC
17
Spieler
Karten
Duje Ćaleta-Car
Olympique Marseille
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Neven Subotić
AS Saint-Etienne
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Jordan Ferri
Nîmes Olympique
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Loïc Perrin
AS Saint-Etienne
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fodé Ballo-Touré
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jérémy Sorbon
En Avant Guingamp
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Pierre Lees-Melou
OGC Nizza
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Ismaël Traoré
SCO Angers
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Loïck Landre
Nîmes Olympique
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Björn Engels
Stade de Reims
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thomas Mangani
SCO Angers
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Edson André Sitoe
Stade Rennes FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Wylan Cyprien
OGC Nizza
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Lebogang Phiri
En Avant Guingamp
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
7
30
1
15
14
20

