

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2019 23:32 | FC Villarreal | - | Real Madrid | 0 : 3 |
| 05.08.2019 17:49 | Real Betis Sevilla | - | Atletico Madrid | 0 : 1 |
| 02.08.2019 01:55 | Celta Vigo | - | Athletic Bilbao | 3 : 3 |
| 19.08.2019 15:40 | CD Leganés | - | FC Getafe | 2 : 1 |
| 11.08.2019 11:43 | Real Valladolid | - | SD Huesca | 5 : 2 |
| 29.07.2019 23:59 | UD Levante | - | FC Sevilla | 2 : 2 |
| 04.08.2019 20:18 | Real Sociedad | - | Espanyol Barcelona | 3 : 0 |
| 30.07.2019 21:22 | FC Barcelona | - | FC Girona | 5 : 0 |
| 02.08.2019 00:28 | Deportivo Alavés | - | FC Valencia | 2 : 3 |
| 28.09.2019 10:47 | SD Eibar | - | Rayo Vallecano | 0 : 3 |
| Tore: 40 | Tore/Spiel: 4 | |||
21. Spieltag
23.08.2019 23:32
05.08.2019 17:49
02.08.2019 01:55
19.08.2019 15:40
11.08.2019 11:43
29.07.2019 23:59
04.08.2019 20:18
30.07.2019 21:22
02.08.2019 00:28
28.09.2019 10:47
⚽ 40 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | LjungBergkamp | 21 | 17 | 1 | 3 | 59 : 10 | 49 | 52 | |
| 2 – | Kutschka | 21 | 16 | 4 | 1 | 60 : 17 | 43 | 52 | |
| 3 – | BiiestMode | 21 | 15 | 2 | 4 | 63 : 36 | 27 | 47 | |
| 4 – | greenmango37 | 21 | 13 | 4 | 4 | 54 : 22 | 32 | 43 | |
| 5 – | sonecs | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 : 38 | 6 | 36 | |
| 6 ↑1 | BuliChamps | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 : 26 | 4 | 35 | |
| 7 ↑1 | fifa zocker | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 : 25 | 21 | 34 | |
| 8 ↓2 | Hausi90 | 21 | 11 | 0 | 10 | 46 : 44 | 2 | 33 | |
| 9 – | Bastian9206 | 21 | 10 | 1 | 10 | 44 : 43 | 1 | 31 | |
| 10 ↑1 | Maggie1170 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 : 32 | -1 | 31 | |
| 11 ↓1 | Matejda9 | 21 | 9 | 3 | 9 | 49 : 40 | 9 | 30 | |
| 12 – | Bystrous | 21 | 7 | 6 | 8 | 45 : 42 | 3 | 27 | |
| 13 – | abi1893 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 : 39 | -5 | 26 | |
| 14 – | Hakan92-SSC7 | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 : 36 | -3 | 24 | |
| 15 – | Mesto12 | 21 | 6 | 2 | 13 | 36 : 65 | -29 | 20 | |
| 16 ↑1 | emmediez | 21 | 5 | 3 | 13 | 33 : 51 | -18 | 18 | |
| 17 ↓1 | HeyDet | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 : 60 | -29 | 18 | |
| 18 – | VFB_1893 | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 : 56 | -25 | 17 | |
| 19 – | Frda0104 | 21 | 3 | 1 | 17 | 15 : 66 | -51 | 10 | |
| 20 – | patty5685 | 21 | 1 | 6 | 14 | 23 : 59 | -36 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
12
1
14
2
10
9
1
11
Spieler
Karten
Jorge Miramón
SD Huesca
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enis Bardhi
UD Levante
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Miguel Ángel Herrero Javaloyas
Real Valladolid
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Johan Mojica
FC Girona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Okay Yokuşlu
Celta Vigo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marc Roca Junqué
Espanyol Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David López Silva
Espanyol Barcelona
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beñat Etxebarria Urkiaga
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitorino Pacheco Antunes
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Ferreiro Quiroga
SD Huesca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Nunes Vezo
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Vukčević
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Pedro Antonio Porro Sauceda
FC Girona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
11
29
11
12

