

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 49
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 19:52 | Stade Rennes FC | - | AS Monaco | 1 : 6 |
| 03.11.2019 12:31 | Olympique Lyon | - | OGC Nizza | 3 : 1 |
| 09.10.2019 19:46 | Olympique Marseille | - | Stade Brestois 29 | 1 : 2 |
| 10.10.2019 22:30 | AS Saint-Etienne | - | SCO Angers | 0 : 4 |
| 09.10.2019 17:38 | Stade de Reims | - | FC Toulouse | 1 : 2 |
| 03.11.2019 12:05 | FC Nantes | - | FC Metz | 2 : 4 |
| 17.11.2019 17:49 | Racing Straßburg | - | Amiens SC | 3 : 0 |
| 29.10.2019 15:45 | Nîmes Olympique | - | Paris St. Germain | 2 : 9 |
| 24.10.2019 14:47 | Montpellier HSC | - | Girondins Bordeaux | 0 : 3 |
| 06.10.2019 11:28 | OSC Lille | - | Dijon FCO | 8 : 2 |
| Tore: 54 | Tore/Spiel: 5 | |||
4. Spieltag
16.10.2019 19:52
03.11.2019 12:31
09.10.2019 19:46
10.10.2019 22:30
09.10.2019 17:38
17.11.2019 17:49
29.10.2019 15:45
24.10.2019 14:47
⚽ 54 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 49. Saison in Frankreich | Ligue 1 Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ollystreffer | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 : 3 | 21 | 12 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 7 | 12 | |
| 3 – | DynamicPowerplay | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 5 | 9 | 10 | |
| 4 ↑2 | nicolasn93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 : 5 | 8 | 8 | |
| 5 ↑4 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | 7 | |
| 6 ↑5 | Bystrous | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 7 | |
| 7 ↑5 | BuliChamps | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 7 | |
| 8 ↑6 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7 | |
| 9 ↓5 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| 10 ↑5 | Trainer gesucht | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 8 | -3 | 6 | |
| 11 ↓6 | Alba_19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 17 | -8 | 6 | |
| 12 ↓4 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 0 | 5 | |
| 13 ↓6 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | -2 | 5 | |
| 14 ↓4 | Atzen2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 11 | -1 | 4 | |
| 15 ↓2 | Larik | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
| 16 ↑1 | Mesto12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 12 | -4 | 4 | |
| 17 ↓1 | Trainer gesucht | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 8 | -3 | 2 | |
| 18 – | Number1__FCB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | -10 | 0 | |
| 19 ↑1 | Trainer gesucht | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | -12 | 0 | |
| 20 ↓1 | Trainer gesucht | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 18 | -14 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
11
11
8
6
Spieler
Tore
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
31
Stéphane Bahoken
SCO Angers
23
Edinson Cavani
Paris St. Germain
22
Victor Osimhen
OSC Lille
22
Memphis Depay
Olympique Lyon
20
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
20
Yusuf Yazıcı
OSC Lille
20
Wissam Ben Yedder
AS Monaco
19
Lebo Mothiba
Racing Straßburg
19
Andy Delort
Montpellier HSC
18
Jean-Kévin Augustin
AS Monaco
17
Mauro Icardi
Paris St. Germain
17
Moussa Dembélé
Olympique Lyon
17
Jhonder Cádiz
Dijon FCO
16
Wesley Saïd
FC Toulouse
16
Spieler
Karten
Fabien Centonze
FC Metz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stoppila Sunzu
FC Metz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adama Soumaoro
OSC Lille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexandr Golovin
AS Monaco
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Romain Thomas
SCO Angers
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Ambroise Oyongo
Montpellier HSC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yohan Cabaye
AS Saint-Etienne
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kalifa Coulibaly
FC Nantes
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Damien Le Tallec
Montpellier HSC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Jérémy Morel
Stade Rennes FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alaixys Romao
Stade de Reims
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Andy Delort
Montpellier HSC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Wesley Lautoa
Dijon FCO
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Yunis Abdelhamid
Stade de Reims
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Marcos Aoás Corrêa
Paris St. Germain
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
9
7
15
1
21

