

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 51
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Begegungen vom 19. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2020 19:40 | Cercle Brügge | - | Waasland-Beveren | 2 : 2 |
| 25.05.2020 21:37 | Royal Excel Mouscron | - | Sint-Truidense VV | 6 : 0 |
| 01.05.2020 12:49 | Sporting Charleroi | - | KV Oostende | 1 : 1 |
| 05.05.2020 19:00 | KAS Eupen | - | KV Kortrijk | 0 : 6 |
| 27.05.2020 18:39 | KV Mechelen | - | KRC Genk | 0 : 1 |
| 27.05.2020 00:32 | Standard Lüttich | - | Royal Antwerp FC | 1 : 3 |
| 13.05.2020 14:27 | Club Brügge KV | - | RSC Anderlecht | 1 : 3 |
| 01.05.2020 13:00 | KAA Gent | - | SV Zulte-Waregem | 3 : 2 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 4 | |||
19. Spieltag
25.05.2020 19:40
25.05.2020 21:37
01.05.2020 12:49
05.05.2020 19:00
27.05.2020 18:39
27.05.2020 00:32
13.05.2020 14:27
01.05.2020 13:00
⚽ 32 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 51. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League · Saison 51
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 19 | 18 | 0 | 1 | 91 : 23 | 68 | 54 | |
| 2 – | greenmango37 | 19 | 12 | 5 | 2 | 65 : 24 | 41 | 41 | |
| 3 ↑1 | Roytroy | 19 | 13 | 0 | 6 | 57 : 49 | 8 | 39 | |
| 4 ↓1 | Carlos8989 | 19 | 11 | 3 | 5 | 62 : 36 | 26 | 36 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 : 34 | 11 | 33 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 19 | 9 | 5 | 5 | 58 : 36 | 22 | 32 | |
| 7 ↓1 | lmatti90 | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 : 39 | 1 | 30 | |
| 8 ↑1 | illumengnati | 19 | 9 | 1 | 9 | 58 : 51 | 7 | 28 | |
| 9 ↑1 | marcrod_10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 : 44 | -2 | 27 | |
| 10 ↓2 | Schlutti2201 | 19 | 8 | 2 | 9 | 54 : 42 | 12 | 26 | |
| 11 – | mexes | 19 | 7 | 4 | 8 | 55 : 47 | 8 | 25 | |
| 12 – | Nexarius90 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 : 41 | -13 | 22 | |
| 13 – | nq7320 | 19 | 5 | 6 | 8 | 45 : 44 | 1 | 21 | |
| 14 – | Celo_Bration619 | 19 | 2 | 4 | 13 | 26 : 62 | -36 | 10 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 19 | 3 | 1 | 15 | 33 : 83 | -50 | 10 | |
| 16 – | Kixx92 | 19 | 0 | 1 | 18 | 14 : 118 | -104 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Meisterrunde – Ligatabelle der 51. Saison in Belgien | Meisterrunde Tabelle Meisterrunde · Meisterrunde · Saison 51
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roytroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Carlos8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Schlutti2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | greenmango37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 51. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde - Gruppe A Tabelle · Qualifikationsrunde - Gruppe A · Saison 51
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | illumengnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | phihoe87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | lmatti90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Celo_Bration619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 51. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde - Gruppe B Tabelle · Qualifikationsrunde - Gruppe B · Saison 51
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcrod_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kixx92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | nq7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nexarius90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Letzte Ergebnisse
47
40
50
47
44
Finale
Spieler
Karten
Jordi Amat Maas
KAS Eupen
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Michael Ngadeu
KAA Gent
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Alexandre De Bruyn
Sint-Truidense VV
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Vadis Odjidja-Ofoe
KAA Gent
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jordan Botaka
Sint-Truidense VV
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Aleksandar Vukotić
Waasland-Beveren
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jorge Filipe Avelino Teixeira
Sint-Truidense VV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Simon Deli
Club Brügge KV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Carlos Apna Embalo
KAS Eupen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Konstantinos Laifis
Standard Lüttich
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Elisha Owusu
KAA Gent
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Omid Ebrahimi
KAS Eupen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Vincent Kompany
RSC Anderlecht
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Arjan Swinkels
KV Mechelen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Saeid Ezatolahi
KAS Eupen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
58
1
58
52
85
3
45

