

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League - Saison 52
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 17:07 | KV Mechelen | - | RSC Anderlecht | 3 : 4 |
| 31.07.2020 17:36 | Sporting Charleroi | - | KV Oostende | 4 : 2 |
| 12.07.2020 21:22 | Sint-Truidense VV | - | SV Zulte-Waregem | 1 : 5 |
| 10.07.2020 17:21 | Standard Lüttich | - | Royal Excel Mouscron | 4 : 0 |
| 06.07.2020 19:01 | Club Brügge KV | - | Cercle Brügge | 7 : 1 |
| 15.07.2020 21:59 | Royal Antwerp FC | - | Waasland-Beveren | 4 : 1 |
| 21.07.2020 23:42 | KAS Eupen | - | KRC Genk | 1 : 3 |
| 04.07.2020 01:24 | KAA Gent | - | KV Kortrijk | 0 : 1 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 5 | |||
1. Spieltag
07.08.2020 17:07
31.07.2020 17:36
12.07.2020 21:22
10.07.2020 17:21
06.07.2020 19:01
15.07.2020 21:59
04.07.2020 01:24
⚽ 41 Tore
📊 5.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 52. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Tabelle Jupiler Pro League · Saison 52
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 3 | |
| 2 | timtom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | |
| 3 | emmediez | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | |
| 4 | BiiestMode | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Missable | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Kixx92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
| 7 | sssidooo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Trainer gesucht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Nexarius90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | |
| 11 | Memo_5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 12 | lmatti90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 14 | Oliver1604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
| 15 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 16 | phihoe87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Meisterrunde – Ligatabelle der 52. Saison in Belgien | Meisterrunde Tabelle Meisterrunde · Meisterrunde · Saison 52
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Celo_Bration619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Missable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nexarius90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | emmediez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SC1918_BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 52. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde - Gruppe A Tabelle · Qualifikationsrunde - Gruppe A · Saison 52
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BiiestMode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kixx92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | phihoe87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | lmatti90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DynamicPowerplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 52. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde - Gruppe B Tabelle · Qualifikationsrunde - Gruppe B · Saison 52
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sssidooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Oliver1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Memo_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Infiniti_Ripper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bastian9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Letzte Ergebnisse
59
51
50
54
54
Spieler
Karten
Jordi Amat Maas
KAS Eupen
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Jorge Filipe Avelino Teixeira
Sint-Truidense VV
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Ewoud Pletinckx
SV Zulte-Waregem
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Knowledge Musona
KAS Eupen
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Ibrahima Sory Sankhon
Sint-Truidense VV
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Jens Cools
KAS Eupen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jhon Lucumí
KRC Genk
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ko Matsubara
Sint-Truidense VV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Igor Plastun
KAA Gent
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Siebe Blondelle
KAS Eupen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nils Schouterden
KAS Eupen
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Storm
KV Mechelen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joachim Van Damme
KV Mechelen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Simon Deli
Club Brügge KV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Santiago Colombatto
Sint-Truidense VV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
46
50
48
47
1

