

WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 52
‹
›
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2020 14:06 | Ägypten | - | Südafrika | 3 : 0 |
| 19.07.2020 16:31 | Elfenbeinküste | - | Kamerun | 0 : 3 |
| 27.07.2020 21:36 | China PR | - | Indien | 5 : 2 |
| 02.08.2020 22:56 | Australien | - | New Zealand | 0 : 0 |
| Tore: 13 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
19.07.2020 16:31
02.08.2020 22:56
⚽ 13 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 52. Saison in WM | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Memo_5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 : 18 | 24 | 32 | |
| 2 – | Milanovic | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 : 11 | 32 | 31 | |
| 3 – | Igistrum | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 : 21 | 7 | 25 | |
| 4 – | vanzar | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 : 21 | 3 | 22 | |
| 5 – | DynamicPowerplay | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 : 13 | 4 | 19 | |
| 6 – | SimplyClever85 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 : 31 | -19 | 10 | |
| 7 – | MichaBaumer | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 : 36 | -20 | 9 | |
| 8 – | Burak6192 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 : 42 | -31 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Gruppenkopf in der Gruppenphase
Qualifiziert für Runde 2
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Mahmoud Abdelhamid Soliman
Ägypten
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dean Furman
Südafrika
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Abdallah Said
Ägypten
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Abhimoda Chakraborty
Indien
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Ang Li
China PR
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rhyan Grant
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aaron Mooy
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Adam Taggart
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Awer Mabil
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Tarek Hamed
Ägypten
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mahmoud Hassan
Ägypten
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Miloš Degenek
Australien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Linpeng Zhang
China PR
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Junmin Hao
China PR
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thamsanqa Mkhize
Südafrika
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
10
8
12

