

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 53
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2020 19:46 | SSC Neapel | - | AS Rom | 4 : 3 |
| 21.12.2020 16:19 | Juventus Turin | - | FC Crotone | 3 : 2 |
| 19.11.2020 21:33 | FC Turin | - | Hellas Verona | 3 : 3 |
| 20.11.2020 23:37 | AC Florenz | - | Benevento Calcio | 2 : 4 |
| 18.11.2020 22:17 | FC Bologna | - | Atalanta Bergamo | 2 : 5 |
| 25.12.2020 21:18 | Sampdoria Genua | - | Cagliari Calcio | 3 : 0 |
| 25.12.2020 21:17 | Inter Mailand | - | Lazio Rom | 3 : 0 |
| 06.11.2020 00:33 | AC Mailand | - | Parma Calcio 1913 | 7 : 1 |
| 04.11.2020 18:12 | Udinese Calcio | - | FC Genua 1893 | 3 : 2 |
| 09.12.2020 21:11 | Sassuolo Calcio | - | Spezia Calcio | 3 : 0 |
| Tore: 53 | Tore/Spiel: 5 | |||
14. Spieltag
29.11.2020 19:46
21.12.2020 16:19
19.11.2020 21:33
20.11.2020 23:37
18.11.2020 22:17
25.12.2020 21:18
25.12.2020 21:17
06.11.2020 00:33
04.11.2020 18:12
09.12.2020 21:11
⚽ 53 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 53. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 : 7 | 51 | 38 | |
| 2 – | MichaBaumer | 14 | 11 | 2 | 1 | 58 : 15 | 43 | 35 | |
| 3 – | Sechzger | 14 | 9 | 5 | 0 | 51 : 18 | 33 | 32 | |
| 4 ↑2 | fabolousoh | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 : 28 | 21 | 30 | |
| 5 ↓1 | Admin | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 : 25 | 17 | 28 | |
| 6 ↑2 | LC1303 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 : 18 | 25 | 27 | |
| 7 ↓2 | Damche1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 : 20 | 18 | 27 | |
| 8 ↓1 | DonChris1230 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 : 25 | 21 | 26 | |
| 9 – | Schlutti2201 | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 : 33 | 2 | 23 | |
| 10 – | emmediez | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 : 33 | 6 | 22 | |
| 11 ↑1 | Number1__FCB | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 : 32 | 0 | 19 | |
| 12 ↓1 | McGregor_1201 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 : 38 | 5 | 18 | |
| 13 – | Reibel_BVB_ | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 : 51 | -23 | 16 | |
| 14 – | Andy_nr4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 : 38 | -4 | 15 | |
| 15 – | Stephan1907 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 : 45 | -12 | 15 | |
| 16 – | pyo-toxic | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 : 50 | -19 | 15 | |
| 17 – | Bastian9206 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 : 59 | -32 | 10 | |
| 18 – | Admin | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 : 58 | -39 | 4 | |
| 19 – | phihoe87 | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 : 65 | -42 | 3 | |
| 20 – | DA51095 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 : 87 | -71 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
35
1
27
18
1
22
9
Spieler
Tore
Zlatan Ibrahimović
AC Mailand
63
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Juventus Turin
47
Ciro Immobile
Lazio Rom
44
Dries Mertens
SSC Neapel
44
Alejandro Gómez
Atalanta Bergamo
43
Francesco Caputo
Sassuolo Calcio
39
Romelu Lukaku
Inter Mailand
36
Ante Rebić
AC Mailand
34
Arkadiusz Milik
SSC Neapel
34
Kevin Lasagna
Udinese Calcio
31
Edin Džeko
AS Rom
30
Henrikh Mkhitaryan
AS Rom
30
Emmanuel Rivière
FC Crotone
29
Luis Muriel
Atalanta Bergamo
28
Joaquín Correa
Lazio Rom
27
Spieler
Karten
Armando Izzo
FC Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Diego Farias da Silva
Spezia Calcio
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Claudio Terzi
Spezia Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Caldirola
Benevento Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Elio Capradossi
Spezia Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Riccardo Marchizza
Spezia Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bruno Eduardo Regufe Alves
Parma Calcio 1913
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Simon Kjær
AC Mailand
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kaan Ayhan
Sassuolo Calcio
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Danilo Larangeira
FC Bologna
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ardian Ismajli
Spezia Calcio
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Rodrigo Palacio
FC Bologna
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Leonardo Bonucci
Juventus Turin
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aaron Ramsey
Juventus Turin
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
27
22
1
9
14
10

