

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 59
‹
›
| Hauptliga · Spieltag 32 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2022 13:13 | SK Austria Klagenfurt | - | WSG Tirol | 2 : 3 |
| 20.06.2022 21:39 | Red Bull Salzburg | - | Wolfsberger AC | 6 : 7 |
| 08.06.2022 00:09 | Rapid Wien | - | SCR Altach | 3 : 3 |
| Qualifikationsrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2022 10:54 | SV Ried | - | Sturm Graz | 0 : 3 |
| 16.06.2022 01:44 | LASK Linz | - | Austria Wien | 0 : 3 |
| 08.06.2022 10:54 | TSV Hartberg | - | FC Admira Wacker | 0 : 0 |
32. Spieltag
Meisterrunde · Runde 10
16.06.2022 13:13
20.06.2022 21:39
08.06.2022 00:09
Qualifikationsrunde · Runde 10
08.06.2022 10:54
16.06.2022 01:44
08.06.2022 10:54
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 59. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 22 | 17 | 4 | 1 | 81 : 25 | 56 | 55 | |
| 2 – | DynamicPowerplay | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 : 44 | 39 | 52 | |
| 3 – | phihoe87 | 22 | 16 | 3 | 3 | 94 : 42 | 52 | 51 | |
| 4 – | SeitzOne | 22 | 16 | 0 | 6 | 80 : 39 | 41 | 48 | |
| 5 ↑1 | Admin | 22 | 13 | 1 | 8 | 61 : 53 | 8 | 40 | |
| 6 ↓1 | Admin | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 : 38 | 13 | 39 | |
| 7 – | DonChris1230 | 22 | 8 | 1 | 13 | 56 : 60 | -4 | 25 | |
| 8 – | Admin | 22 | 7 | 0 | 15 | 34 : 74 | -40 | 21 | |
| 9 – | Admin | 22 | 4 | 8 | 10 | 33 : 54 | -21 | 20 | |
| 10 – | Admin | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 : 63 | -49 | 11 | |
| 11 – | Missable | 22 | 1 | 7 | 14 | 14 : 50 | -36 | 10 | |
| 12 – | Admin | 22 | 1 | 3 | 18 | 9 : 68 | -59 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 59. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Trainer gesucht | 32 | 23 | 4 | 5 | 122 : 54 | 68 | 46 | |
| 2 ↑1 | phihoe87 | 32 | 21 | 4 | 7 | 127 : 70 | 57 | 42 | |
| 3 ↓2 | DJORKAEFF | 32 | 18 | 7 | 7 | 74 : 49 | 25 | 42 | |
| 4 – | SeitzOne | 32 | 20 | 2 | 10 | 115 : 71 | 44 | 38 | |
| 5 ↑1 | DynamicPowerplay | 32 | 18 | 3 | 11 | 103 : 84 | 19 | 31 | |
| 6 ↓1 | Carlos8989 | 32 | 16 | 2 | 14 | 82 : 86 | -4 | 30 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Ligatabelle der 59. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | DonChris1230 | 32 | 16 | 1 | 15 | 80 : 69 | 11 | 37 | |
| 2 ↓1 | Missable | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 : 52 | -7 | 35 | |
| 3 – | Admin | 32 | 13 | 0 | 19 | 54 : 84 | -30 | 29 | |
| 4 – | Admin | 32 | 4 | 12 | 16 | 33 : 72 | -39 | 14 | |
| 5 ↑1 | Admin | 32 | 2 | 9 | 21 | 14 : 81 | -67 | 10 | |
| 6 ↓1 | Admin | 32 | 1 | 7 | 24 | 9 : 86 | -77 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
18
19
13
19
14
Spieler
Tore
Kelvin Arase
Rapid Wien
34
Christoph Monschein
SCR Altach
34
Karim Adeyemi
Red Bull Salzburg
32
Dario Vizinger
Wolfsberger AC
29
Noah Okafor
Red Bull Salzburg
24
Alex Timossi Andersson
SK Austria Klagenfurt
24
Christoph Knasmüllner
Rapid Wien
23
Giacomo Vrioni
WSG Tirol
21
Darijo Pecirep
SK Austria Klagenfurt
20
Michael Liendl
Wolfsberger AC
17
Bror Blume
WSG Tirol
16
Thorsten Röcher
Wolfsberger AC
16
Taxiarchis Fountas
Rapid Wien
15
Sekou Koita
Red Bull Salzburg
14
Sandi Križman
SCR Altach
14
Spieler
Karten
Maximilian Hofmann
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gianluca Gaudino
SCR Altach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Johannes Naschberger
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thomas Goiginger
LASK Linz
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Noah Okafor
Red Bull Salzburg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Valentino Müller
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Wiesinger
LASK Linz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Florian Flecker
LASK Linz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Luka Lochoshvili
Wolfsberger AC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabian Koch
WSG Tirol
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marvin Potzmann
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Andreas Gruber
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Petar Filipović
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kofi Schulz
WSG Tirol
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
12
18
14
16
1

