

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 71
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 10:22 | Real Sociedad | - | FC Villarreal | 4 : 7 |
| 03.06.2025 17:17 | Celta Vigo | - | RCD Mallorca | 8 : 3 |
| 13.05.2025 21:11 | FC Sevilla | - | Real Betis Sevilla | 3 : 0 |
| 01.05.2025 17:29 | Real Madrid | - | Athletic Bilbao | 5 : 7 |
| 18.05.2025 23:20 | FC Barcelona | - | FC Valencia | 3 : 1 |
| 15.04.2025 22:33 | Rayo Vallecano | - | Espanyol Barcelona | 2 : 2 |
| 10.04.2025 14:36 | CA Osasuna | - | Atletico Madrid | 0 : 6 |
| 23.04.2025 20:47 | FC Getafe | - | FC Girona | 7 : 4 |
| Tore: 62 | Tore/Spiel: 8 | |||
6. Spieltag
09.05.2025 10:22
03.06.2025 17:17
13.05.2025 21:11
01.05.2025 17:29
18.05.2025 23:20
15.04.2025 22:33
10.04.2025 14:36
⚽ 62 Tore
📊 7.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 71. Saison in Spanien | Primera Division Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Neusser09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 : 7 | 30 | 18 | |
| 2 – | Kuba16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 : 19 | 22 | 18 | |
| 3 – | Chris_1987 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 : 16 | 16 | 15 | |
| 4 ↑2 | emmediez | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 : 16 | 9 | 12 | |
| 5 ↓1 | akaenemy | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 : 23 | 5 | 12 | |
| 6 ↑2 | Missable | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 : 26 | 1 | 12 | |
| 7 ↓2 | DonChris1230 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 14 | 1 | 10 | |
| 8 ↓1 | nq7320 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 : 15 | 1 | 9 | |
| 9 – | Mario9044 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 : 20 | -3 | 9 | |
| 10 ↑3 | Skladinho07 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 : 31 | -6 | 6 | |
| 11 ↓1 | Dati | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 : 15 | -2 | 5 | |
| 12 – | Admin | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 21 | -6 | 4 | |
| 13 ↓2 | Admin | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 : 19 | -6 | 4 | |
| 14 – | Dosencognac | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 25 | -16 | 4 | |
| 15 – | Admin | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 28 | -22 | 1 | |
| 16 – | Admin | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 28 | -24 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
13
17
12
17
15
Spieler
Tore
Gerard Moreno Balagueró
FC Villarreal
74
Alejandro Baena Rodríguez
FC Villarreal
62
Iago Aspas Juncal
Celta Vigo
52
Borja Mayoral Moya
FC Getafe
49
Mikel Oyarzabal Ugarte
Real Sociedad
49
Julián Alvarez
Atletico Madrid
45
Antoine Griezmann
Atletico Madrid
43
Dodi Lukébakio
FC Sevilla
36
Kylian Mbappé
Real Madrid
36
Takefusa Kubo
Real Sociedad
34
Hugo Duro Perales
FC Valencia
34
Robert Lewandowski
FC Barcelona
33
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
32
Raúl De Tomás Gómez
Rayo Vallecano
27
Carles Pérez Sayol
FC Getafe
25
Spieler
Karten
Andrei Rațiu
Rayo Vallecano
2
0
3
Σ 17 Pkt.
José Ángel Carmona Navarro
FC Sevilla
0
0
3
Σ 15 Pkt.
William Silva de Carvalho
Real Betis Sevilla
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Adrià Giner Pedrosa
FC Sevilla
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Antonio José Raíllo Arenas
RCD Mallorca
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Omar Alderete
FC Getafe
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Óscar Valentín Martín Luengo
Rayo Vallecano
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Pathé Ciss
Rayo Vallecano
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Marc Bartra Aregall
Real Betis Sevilla
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Loïc Badé
FC Sevilla
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Florian Lejeune
Rayo Vallecano
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iñigo Ruiz de Galarreta
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Johan Mojica
RCD Mallorca
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Jaílson Marques Siqueira
Celta Vigo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dakonam Djené
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
15
20
12
19

