

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 16:59 | SCR Altach | - | Rapid Wien | 1 : 7 |
| 15.10.2026 20:47 | SV Ried | - | Red Bull Salzburg | 4 : 5 |
| Grazer AK | - | Austria Wien | ||
| 16.11.2026 21:20 | Austria Lustenau | - | WSG Tirol | 4 : 4 |
| 05.10.2026 21:55 | Sturm Graz | - | LASK Linz | 1 : 4 |
| TSV Hartberg | - | Wolfsberger AC | ||
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 8 | |||
5. Spieltag
04.10.2026 16:59
15.10.2026 20:47
16.11.2026 21:20
05.10.2026 21:55
⚽ 30 Tore
📊 7.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 9 | |
| 2 – | Mr.Soki | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 11 | 3 | 6 | |
| 3 – | Dani1900 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 16 | 3 | 6 | |
| 4 ↑4 | Funkmaster | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 : 19 | -2 | 5 | |
| 5 ↑4 | DonChris1230 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 : 12 | 3 | 4 | |
| 6 ↓2 | Drache75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 : 15 | 2 | 4 | |
| 7 ↓2 | mats | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 8 ↓1 | Carlos8989 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 : 12 | 0 | 3 | |
| 9 ↓3 | OnlyDaddy176 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 : 25 | -4 | 3 | |
| 10 – | Julian | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 0 | 1 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 21 | -18 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Letzte Ergebnisse
14
12
12
11
16
Spieler
Karten
Benedikt Zech
SCR Altach
4
1
0
Σ 7 Pkt.
David Kubatta
WSG Tirol
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mike-Steven Bähre
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luka Capan
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gizo Mamageishvili
Sturm Graz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefan Schwab
SV Ried
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Jannes Horn
Rapid Wien
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Rassa Rahmani
SCR Altach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Yusuf Maart
SV Ried
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Nemanja Celic
WSG Tirol
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Thomas Sabitzer
WSG Tirol
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Simon Seidl
Sturm Graz
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jaedin Rhodes
SV Ried
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Thomas Goiginger
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Pomer
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
79
1
50
20
41

