

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapid Wien | - | Austria Lustenau | ||
| 29.09.2026 23:20 | LASK Linz | - | Austria Wien | 6 : 1 |
| 16.11.2026 17:48 | SV Ried | - | TSV Hartberg | 4 : 5 |
| 06.10.2026 21:21 | Wolfsberger AC | - | SCR Altach | 6 : 0 |
| 06.11.2026 22:48 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | 2 : 2 |
| WSG Tirol | - | Grazer AK | ||
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 7 | |||
8. Spieltag
29.09.2026 23:20
16.11.2026 17:48
06.10.2026 21:21
06.11.2026 22:48
⚽ 26 Tore
📊 6.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 : 14 | 17 | 15 | |
| 2 – | Dani1900 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 : 26 | 9 | 15 | |
| 3 – | OnlyDaddy176 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 : 37 | -1 | 9 | |
| 4 ↑2 | Mr.Soki | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 13 | 3 | 7 | |
| 5 ↓1 | DonChris1230 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 : 21 | 1 | 7 | |
| 6 ↓1 | mats | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
| 7 – | Funkmaster | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 : 25 | -4 | 6 | |
| 8 – | Drache75 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 : 24 | 0 | 4 | |
| 9 ↑2 | Trainer gesucht | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 10 ↓1 | Carlos8989 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 : 15 | -3 | 2 | |
| 11 ↓1 | Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 – | KageSenpai | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 43 | -35 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Letzte Ergebnisse
1
2
3
3
Spieler
Karten
Benedikt Zech
SCR Altach
4
1
0
Σ 7 Pkt.
David Kubatta
WSG Tirol
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mike-Steven Bähre
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luka Capan
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gizo Mamageishvili
Sturm Graz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jannes Horn
Rapid Wien
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Rassa Rahmani
SCR Altach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Stefan Schwab
SV Ried
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Nemanja Celic
WSG Tirol
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Simon Seidl
Sturm Graz
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jaedin Rhodes
SV Ried
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Thomas Goiginger
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Yusuf Maart
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Thomas Sabitzer
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Pomer
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
67
1
45
9
38

