Eredivisie

🇳🇱 Niederlande · 38 Spielzeiten

38

Spielzeiten

8

Erste Saison

45

Letzte Saison

81.4

⌀ Punkte Meister
Spielzeiten im Vergleich
Saison Zeitraum Teams Meister Aktion
Saison 45 02.10.2018 – 11.01.2019 18 Zur Liga
Saison 44 09.07.2018 – 29.09.2018 18 Zur Liga
Saison 43 09.04.2018 – 08.07.2018 18 Zur Liga
Saison 42 06.01.2018 – 06.04.2018 18 Zur Liga
Saison 41 04.10.2017 – 05.01.2018 18 Zur Liga
Saison 40 01.07.2017 – 29.09.2017 18 Zur Liga
Saison 39 08.04.2017 – 30.06.2017 18 Zur Liga
Saison 38 09.01.2017 – 08.04.2017 18 Zur Liga
Saison 37 07.10.2016 – 08.01.2017 18 Zur Liga
Saison 36 26.06.2016 – 30.09.2016 18 Zur Liga
Saison 35 02.04.2016 – 25.06.2016 18 Zur Liga
Saison 34 09.01.2016 – 02.04.2016 18 Zur Liga
Saison 33 03.10.2015 – 08.01.2016 18 Zur Liga
Saison 32 28.06.2015 – 26.09.2015 18 Zur Liga
Saison 31 28.03.2015 – 26.06.2015 18 Zur Liga
Saison 30 04.01.2015 – 28.03.2015 18 Zur Liga
Saison 29 05.10.2014 – 04.01.2015 18 Zur Liga
Saison 28 10.07.2014 – 28.09.2014 18 Zur Liga
Saison 27 13.04.2014 – 09.07.2014 18 Zur Liga
Saison 26 18.01.2014 – 11.04.2014 18 Zur Liga
Saison 25 07.10.2013 – 10.01.2014 18 Zur Liga
Saison 24 30.06.2013 – 30.09.2013 18 Zur Liga
Saison 23 03.04.2013 – 30.06.2013 18 Zur Liga
Saison 22 13.01.2013 – 03.04.2013 18 Zur Liga
Saison 21 10.10.2012 – 13.01.2013 18 Zur Liga
Saison 20 08.07.2012 – 30.09.2012 18 Zur Liga
Saison 19 21.04.2012 – 06.07.2012 18 Zur Liga
Saison 18 23.01.2012 – 20.04.2012 18 Zur Liga
Saison 17 14.10.2011 – 20.01.2012 18 Zur Liga
Saison 16 23.07.2011 – 30.09.2011 18 Zur Liga
Saison 15 13.04.2011 – 22.07.2011 18 Zur Liga
Saison 14 07.01.2011 – 13.04.2011 18 Zur Liga
Saison 13 15.10.2010 – 05.01.2011 18 Zur Liga
Saison 12 15.07.2010 – 28.09.2010 18 Zur Liga
Saison 11 12.04.2010 – 13.07.2010 18 Zur Liga
Saison 10 18.01.2010 – 11.04.2010 18
PSV Eindhoven (91 Pkt.)
Zur Liga
Saison 9 15.10.2009 – 15.01.2010 18 Zur Liga
Saison 8 05.07.2009 – 30.09.2009 18
PSV Eindhoven (84 Pkt.)
Zur Liga
Saison 35 02.04.2016 – 25.06.2016
18 Teams Zur Liga
Saison 32 28.06.2015 – 26.09.2015
18 Teams Zur Liga
Saison 17 14.10.2011 – 20.01.2012
18 Teams Zur Liga
Saison 16 23.07.2011 – 30.09.2011
18 Teams Zur Liga
Saison 10 18.01.2010 – 11.04.2010
18 Teams Zur Liga
Saison 9 15.10.2009 – 15.01.2010
18 Teams Zur Liga
Saison 8 05.07.2009 – 30.09.2009
18 Teams Zur Liga
Rekordmeister
PSV Eindhoven
8 Titel (Saisonen 45, 43, 42, 22, 18, 15, 10, 8)
Zur Hall of Fame
Saisonrekord (Punkte Meister)
Top-Manager (Ø Punkte/Saison)
Alle Trainer
  • 1
    DerAcki86
    4 Spielzeiten · 290 Pkt. gesamt
    72,50 Ø
  • 2
    DiLeMa198
    3 Spielzeiten · 209 Pkt. gesamt
    69,67 Ø
  • 3
    engine
    11 Spielzeiten · 741 Pkt. gesamt
    67,36 Ø
  • 4
    carstencalmund
    11 Spielzeiten · 667 Pkt. gesamt
    60,64 Ø
  • 5
    B52_Tobi
    9 Spielzeiten · 542 Pkt. gesamt
    60,22 Ø
  • 6
    Maass
    6 Spielzeiten · 350 Pkt. gesamt
    58,33 Ø
  • 7
    Adu
    5 Spielzeiten · 291 Pkt. gesamt
    58,20 Ø
  • 8
    zimbo_1909
    4 Spielzeiten · 228 Pkt. gesamt
    57,00 Ø
  • 9
    DSC-Marcel
    3 Spielzeiten · 167 Pkt. gesamt
    55,67 Ø
  • 10
    LjungBergkamp
    5 Spielzeiten · 275 Pkt. gesamt
    55,00 Ø
Aktivste Manager (meiste Spiele)
Alle Trainer
Punkte des Meisters je Saison (letzte 10 Saisons)