Eredivisie
🇳🇱 Niederlande · 38 Spielzeiten
38
Spielzeiten8
Erste Saison45
Letzte Saison81.4
⌀ Punkte MeisterSpielzeiten im Vergleich
| Saison | Zeitraum | Teams | Meister | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Saison 45 | 02.10.2018 – 11.01.2019 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 44 | 09.07.2018 – 29.09.2018 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 43 | 09.04.2018 – 08.07.2018 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 42 | 06.01.2018 – 06.04.2018 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 41 | 04.10.2017 – 05.01.2018 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 40 | 01.07.2017 – 29.09.2017 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 39 | 08.04.2017 – 30.06.2017 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 38 | 09.01.2017 – 08.04.2017 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 37 | 07.10.2016 – 08.01.2017 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 36 | 26.06.2016 – 30.09.2016 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 35 | 02.04.2016 – 25.06.2016 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 34 | 09.01.2016 – 02.04.2016 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 33 | 03.10.2015 – 08.01.2016 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 32 | 28.06.2015 – 26.09.2015 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 31 | 28.03.2015 – 26.06.2015 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 30 | 04.01.2015 – 28.03.2015 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 29 | 05.10.2014 – 04.01.2015 | 18 |
FC Twente Enschede
(74 Pkt.)
|
Zur Liga |
| Saison 28 | 10.07.2014 – 28.09.2014 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 27 | 13.04.2014 – 09.07.2014 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 26 | 18.01.2014 – 11.04.2014 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 25 | 07.10.2013 – 10.01.2014 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 24 | 30.06.2013 – 30.09.2013 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 23 | 03.04.2013 – 30.06.2013 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 22 | 13.01.2013 – 03.04.2013 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 21 | 10.10.2012 – 13.01.2013 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 20 | 08.07.2012 – 30.09.2012 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 19 | 21.04.2012 – 06.07.2012 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 18 | 23.01.2012 – 20.04.2012 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 17 | 14.10.2011 – 20.01.2012 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 16 | 23.07.2011 – 30.09.2011 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 15 | 13.04.2011 – 22.07.2011 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 14 | 07.01.2011 – 13.04.2011 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 13 | 15.10.2010 – 05.01.2011 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 12 | 15.07.2010 – 28.09.2010 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 11 | 12.04.2010 – 13.07.2010 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 10 | 18.01.2010 – 11.04.2010 | 18 |
PSV Eindhoven
(91 Pkt.)
|
Zur Liga |
| Saison 9 | 15.10.2009 – 15.01.2010 | 18 | Zur Liga | |
| Saison 8 | 05.07.2009 – 30.09.2009 | 18 |
PSV Eindhoven
(84 Pkt.)
|
Zur Liga |
Saisonrekord (Punkte Meister)
-
1
PSV Eindhoven91 Pkt.Saison 10
-
2
NEC Nijmegen89 Pkt.Saison 19 DSC-Dennis
-
3
Ajax Amsterdam89 Pkt.Saison 21 Terror5353
Top-Manager (Ø Punkte/Saison)
Alle Trainer-
1
DerAcki8672,50 Ø4 Spielzeiten · 290 Pkt. gesamt
-
2
DiLeMa19869,67 Ø3 Spielzeiten · 209 Pkt. gesamt
-
3
engine67,36 Ø11 Spielzeiten · 741 Pkt. gesamt
-
4
carstencalmund60,64 Ø11 Spielzeiten · 667 Pkt. gesamt
-
5
B52_Tobi60,22 Ø9 Spielzeiten · 542 Pkt. gesamt
-
6
Maass58,33 Ø6 Spielzeiten · 350 Pkt. gesamt
-
7
Adu58,20 Ø5 Spielzeiten · 291 Pkt. gesamt
-
8
zimbo_190957,00 Ø4 Spielzeiten · 228 Pkt. gesamt
-
9
DSC-Marcel55,67 Ø3 Spielzeiten · 167 Pkt. gesamt
-
10
LjungBergkamp55,00 Ø5 Spielzeiten · 275 Pkt. gesamt
Aktivste Manager (meiste Spiele)
Alle Trainer-
1
Gobi Todic921 Sp.31 Spielzeiten
-
2
chrisman384 Sp.15 Spielzeiten
-
3
thowoo333 Sp.13 Spielzeiten
-
4
Baxana327 Sp.14 Spielzeiten
-
5
engine326 Sp.11 Spielzeiten
-
6
carstencalmund308 Sp.11 Spielzeiten
-
7
Flown86290 Sp.12 Spielzeiten
-
8
B52_Tobi269 Sp.9 Spielzeiten
-
9
timtom263 Sp.18 Spielzeiten
-
10
Stephan1907262 Sp.11 Spielzeiten

