

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2010 18:46 | Hamilton Academical FC | - | Hibernian | 2 : 3 |
| 15.02.2010 17:02 | Celtic Glasgow | - | St. Johnstone FC | 4 : 2 |
| 08.02.2010 17:21 | Motherwell | - | St. Mirren | 0 : 0 |
| 15.02.2010 12:11 | Dundee United | - | Glasgow Rangers | 1 : 3 |
| 08.02.2010 20:19 | Falkirk | - | Heart of Midlothian | 1 : 2 |
| 14.02.2010 20:16 | Kilmarnock | - | FC Aberdeen | 1 : 1 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 3 | |||
18. Spieltag
08.02.2010 18:46
15.02.2010 17:02
08.02.2010 17:21
15.02.2010 12:11
08.02.2010 20:19
14.02.2010 20:16
⚽ 20 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Sneijder | 18 | 16 | 1 | 1 | 65 : 18 | 47 | 49 | |
| 2 – | siimplee | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 : 32 | 19 | 40 | |
| 3 – | Mateus10 | 18 | 9 | 5 | 4 | 45 : 31 | 14 | 32 | |
| 4 – | Maass | 18 | 7 | 6 | 5 | 45 : 32 | 13 | 27 | |
| 5 – | BooStar09 | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 : 41 | 2 | 27 | |
| 6 ↑1 | timtom | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 : 50 | -7 | 26 | |
| 7 ↓1 | Trainer gesucht | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 : 41 | 0 | 23 | |
| 8 ↑2 | Funkmaster | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 : 36 | -2 | 21 | |
| 9 ↓1 | Simon89 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 : 53 | -16 | 20 | |
| 10 ↓1 | Trainer gesucht | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 : 41 | -12 | 19 | |
| 11 – | horstinho6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 : 48 | -25 | 13 | |
| 12 – | Tunga | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 : 55 | -33 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
15
10
2
7
2
8
1
5
Spieler
Karten
M. Reynolds
Motherwell
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom Hateley
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Souleymane Bamba
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kenny Miller
Glasgow Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Foster
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Craig Bryson
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Steven Anderson
St. Johnstone FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Maguire
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul Dixon
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Conor Sammon
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lucas Akins
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Charlie Mulgrew
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Flávio Emmanuel Lopes Paixão
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
9
2
7
9
1
10
1

