

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2010 13:34 | Motherwell | - | Hamilton Academical FC | 0 : 1 |
| 28.01.2010 17:35 | Glasgow Rangers | - | St. Johnstone FC | 3 : 1 |
| 27.01.2010 16:45 | Hibernian | - | Falkirk | 5 : 1 |
| 31.01.2010 15:25 | FC Aberdeen | - | Celtic Glasgow | 4 : 3 |
| 26.01.2010 18:17 | St. Mirren | - | Kilmarnock | 0 : 2 |
| 24.01.2010 21:46 | Heart of Midlothian | - | Dundee United | 1 : 1 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 4 | |||
9. Spieltag
30.01.2010 13:34
28.01.2010 17:35
31.01.2010 15:25
26.01.2010 18:17
24.01.2010 21:46
⚽ 22 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Sneijder | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 : 9 | 21 | 24 | |
| 2 – | Maass | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 : 19 | 8 | 18 | |
| 3 – | Mateus10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 18 | 5 | 17 | |
| 4 ↑1 | timtom | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 : 14 | 7 | 16 | |
| 5 ↓1 | siimplee | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 : 19 | 7 | 16 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 17 | 1 | 13 | |
| 7 ↓1 | BooStar09 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 : 22 | 1 | 13 | |
| 8 – | Funkmaster | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 15 | -1 | 12 | |
| 9 – | Simon89 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 : 29 | -10 | 9 | |
| 10 – | horstinho6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 : 21 | -8 | 6 | |
| 11 ↑1 | Tunga | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 : 29 | -18 | 6 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 : 24 | -13 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
38
30
2
30
2
31
1
29
Spieler
Karten
M. Reynolds
Motherwell
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom Hateley
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Souleymane Bamba
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kenny Miller
Glasgow Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Foster
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Craig Bryson
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Steven Anderson
St. Johnstone FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Maguire
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul Dixon
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Conor Sammon
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lucas Akins
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Charlie Mulgrew
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Flávio Emmanuel Lopes Paixão
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
34
2
33
34
1
34
1

