

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2010 20:14 | FC Aberdeen | - | Hibernian | 7 : 1 |
| 29.03.2010 14:04 | St. Mirren | - | Glasgow Rangers | 1 : 2 |
| 11.04.2010 19:06 | Dundee United | - | Celtic Glasgow | 0 : 3 |
| 05.04.2010 21:43 | Motherwell | - | St. Johnstone FC | 3 : 4 |
| 07.04.2010 16:54 | Heart of Midlothian | - | Hamilton Academical FC | 0 : 5 |
| 11.04.2010 19:06 | Falkirk | - | Kilmarnock | 0 : 0 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 4 | |||
34. Spieltag
30.03.2010 20:14
29.03.2010 14:04
11.04.2010 19:06
05.04.2010 21:43
07.04.2010 16:54
11.04.2010 19:06
⚽ 26 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Sneijder | 34 | 26 | 3 | 5 | 111 : 36 | 75 | 81 | |
| 2 – | Maass | 34 | 21 | 6 | 7 | 115 : 54 | 61 | 69 | |
| 3 – | siimplee | 34 | 20 | 4 | 10 | 96 : 66 | 30 | 64 | |
| 4 – | timtom | 34 | 16 | 5 | 13 | 80 : 90 | -10 | 53 | |
| 5 – | BooStar09 | 34 | 14 | 7 | 13 | 87 : 78 | 9 | 49 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 34 | 15 | 3 | 16 | 95 : 80 | 15 | 48 | |
| 7 – | Simon89 | 34 | 13 | 5 | 16 | 79 : 93 | -14 | 44 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 34 | 12 | 4 | 18 | 65 : 87 | -22 | 40 | |
| 9 – | Funkmaster | 34 | 11 | 5 | 18 | 69 : 84 | -15 | 38 | |
| 10 – | Mateus10 | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 : 97 | -36 | 36 | |
| 11 – | Tunga | 34 | 10 | 4 | 20 | 69 : 106 | -37 | 34 | |
| 12 – | horstinho6 | 34 | 6 | 8 | 20 | 40 : 96 | -56 | 26 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
15
10
2
7
2
8
1
5
Spieler
Karten
M. Reynolds
Motherwell
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom Hateley
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Souleymane Bamba
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kenny Miller
Glasgow Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Foster
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Craig Bryson
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Steven Anderson
St. Johnstone FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Maguire
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul Dixon
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Conor Sammon
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lucas Akins
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Charlie Mulgrew
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Flávio Emmanuel Lopes Paixão
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
10
2
7
9
1
11
1

