

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2010 19:19 | Real Madrid | - | Atletico Madrid | 5 : 2 |
| 17.03.2010 15:31 | FC Valencia | - | CA Osasuna | 0 : 2 |
| 14.03.2010 21:52 | FC Barcelona | - | Deportivo Xerez | 3 : 3 |
| 10.04.2010 13:38 | UD Almeria | - | Real Valladolid | 3 : 4 |
| 14.03.2010 17:21 | FC Sevilla | - | FC Malaga | 2 : 3 |
| 15.03.2010 14:30 | CD Tenerife | - | Sporting Gijon | 3 : 0 |
| 14.03.2010 14:09 | FC Getafe | - | FC Villarreal | 1 : 0 |
| 13.03.2010 12:21 | RCD Mallorca | - | Athletic Bilbao | 1 : 0 |
| 14.03.2010 20:06 | Espanyol Barcelona | - | Real Zaragoza | 2 : 3 |
| 12.03.2010 23:46 | Racing Santander | - | Deportivo La Coruna | 2 : 3 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
30. Spieltag
15.03.2010 19:19
17.03.2010 15:31
14.03.2010 21:52
10.04.2010 13:38
14.03.2010 17:21
15.03.2010 14:30
14.03.2010 14:09
13.03.2010 12:21
14.03.2010 20:06
12.03.2010 23:46
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Nafaka | 30 | 25 | 2 | 3 | 96 : 35 | 61 | 77 | |
| 2 – | kevinho169 | 30 | 22 | 1 | 7 | 103 : 58 | 45 | 67 | |
| 3 – | Rudebwoy85 | 30 | 20 | 3 | 7 | 84 : 50 | 34 | 63 | |
| 4 – | Monty | 30 | 20 | 2 | 8 | 84 : 51 | 33 | 62 | |
| 5 – | Kutschka | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 : 47 | 35 | 56 | |
| 6 – | CrazyChaz0789 | 30 | 16 | 4 | 10 | 98 : 74 | 24 | 52 | |
| 7 – | Daniel90 | 30 | 16 | 3 | 11 | 56 : 44 | 12 | 51 | |
| 8 – | juergenBVB | 30 | 14 | 3 | 13 | 70 : 61 | 9 | 45 | |
| 9 – | cimbom7490 | 30 | 14 | 3 | 13 | 81 : 76 | 5 | 45 | |
| 10 ↑1 | Inkajes | 30 | 13 | 4 | 13 | 58 : 65 | -7 | 43 | |
| 11 ↓1 | fca09 | 30 | 13 | 3 | 14 | 68 : 69 | -1 | 42 | |
| 12 ↑2 | OlivieraH | 30 | 12 | 3 | 15 | 60 : 54 | 6 | 39 | |
| 13 ↓1 | Adesc | 30 | 12 | 3 | 15 | 83 : 89 | -6 | 39 | |
| 14 ↓1 | ..2pac.. | 30 | 11 | 4 | 15 | 63 : 78 | -15 | 37 | |
| 15 – | Austria_Wien_Fan | 30 | 12 | 1 | 17 | 55 : 71 | -16 | 37 | |
| 16 – | uwe | 30 | 6 | 8 | 16 | 43 : 66 | -23 | 26 | |
| 17 – | Cepnispor | 30 | 7 | 4 | 19 | 45 : 105 | -60 | 25 | |
| 18 – | saschak22 | 30 | 7 | 3 | 20 | 52 : 95 | -43 | 24 | |
| 19 – | Axxis911 | 30 | 7 | 1 | 22 | 46 : 88 | -42 | 22 | |
| 20 – | ufuk83 | 30 | 4 | 4 | 22 | 42 : 93 | -51 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
37
2
33
2
37
27
34
Spieler
Karten
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Ramos García
Real Madrid
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emiliano Armenteros
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sporting Gijon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diego Godín
FC Villarreal
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel San José Domínguez
Athletic Bilbao
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julio Álvarez
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Barral Torres
Sporting Gijon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
UD Almeria
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Néstor Susaeta Jaurrieta
Athletic Bilbao
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
30
1
30
29
5
26

