

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 11
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 23:12 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 3 : 4 |
| 20.05.2010 20:59 | Rot-Weiss Ahlen | - | TSV 1860 München | 1 : 1 |
| 25.05.2010 20:21 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Paderborn 07 | 3 : 0 |
| 02.05.2010 23:10 | Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| 02.05.2010 18:42 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FSV Frankfurt | 3 : 5 |
| 13.05.2010 23:26 | Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC Berlin | 3 : 2 |
| 30.04.2010 00:07 | Borussia M'gladbach | - | Hansa Rostock | 0 : 3 |
| 22.05.2010 13:05 | 1. FC Köln | - | FC Augsburg | 1 : 3 |
| 01.05.2010 15:25 | SC Freiburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 2 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 5 | |||
12. Spieltag
01.05.2010 23:12
20.05.2010 20:59
25.05.2010 20:21
02.05.2010 23:10
02.05.2010 18:42
13.05.2010 23:26
30.04.2010 00:07
22.05.2010 13:05
01.05.2010 15:25
⚽ 42 Tore
📊 4.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | basler89 | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 : 13 | 28 | 34 | |
| 2 – | Sneijder | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 : 14 | 23 | 27 | |
| 3 – | r4k373 | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 : 20 | 31 | 25 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 : 24 | 16 | 24 | |
| 5 ↑1 | zimbo_1909 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 : 27 | 17 | 23 | |
| 6 ↓1 | Gobi Todic | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 : 13 | 7 | 21 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 12 | 5 | 4 | 3 | 33 : 21 | 12 | 19 | |
| 8 ↑4 | Jean867 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 : 27 | -4 | 16 | |
| 9 ↓1 | Austria_Wien_Fan | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 : 34 | -9 | 16 | |
| 10 ↓1 | massel9999 | 12 | 3 | 6 | 3 | 25 : 29 | -4 | 15 | |
| 11 ↑3 | McesGT | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 : 31 | -6 | 14 | |
| 12 ↓2 | Kutschka | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 : 42 | -12 | 14 | |
| 13 ↓2 | Xaron | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 : 29 | -6 | 13 | |
| 14 ↑2 | Dennis0209 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 : 39 | -18 | 13 | |
| 15 ↓2 | Deafborusse | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 : 32 | -9 | 12 | |
| 16 ↓1 | Platini | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 : 30 | -15 | 11 | |
| 17 – | Mirinho13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 : 34 | -23 | 7 | |
| 18 – | Corsi97 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 : 38 | -28 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
1
6
9
9
7
Spieler
Tore
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
42
Macauley Chrisantus
Karlsruher SC
41
Daniel Halfar
Arminia Bielefeld
29
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
28
Richard Sukuta-Pasu
FC St. Pauli
26
SC Paderborn 07
25
Adrián Ramos
Hertha BSC Berlin
23
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
23
SC Freiburg
23
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
23
1. FC Kaiserslautern
23
Fortuna Düsseldorf
23
Hertha BSC Berlin
22
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
21
Lukas Podolski
1. FC Köln
20
Spieler
Karten
Borussia M'gladbach
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Bastian Oczipka
FC St. Pauli
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Arminia Bielefeld
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Borussia M'gladbach
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Michael Bradley
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stefan Aigner
TSV 1860 München
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Antonio Rukavina
TSV 1860 München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Karlsruher SC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Hansa Rostock
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marvin Matip
Karlsruher SC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
7
6
6
2
9
10
3

