

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2010 15:00 | Hull City | - | Tottenham Hotspur | 0 : 2 |
| 12.05.2010 23:45 | Stoke City | - | Sunderland AFC | 2 : 4 |
| 22.04.2010 15:56 | FC Burnley | - | Aston Villa | 0 : 8 |
| 25.04.2010 22:49 | Blackburn Rovers | - | Manchester City | 2 : 4 |
| 18.04.2010 19:45 | FC Portsmouth | - | FC Arsenal London | 3 : 6 |
| 19.04.2010 19:20 | FC Liverpool | - | Manchester United | 9 : 0 |
| 18.05.2010 17:03 | FC Everton | - | West Ham United | 4 : 1 |
| 26.04.2010 22:49 | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | 2 : 2 |
| 19.04.2010 16:25 | FC Fulham | - | Wolverhampton Wanderers | 2 : 3 |
| 24.04.2010 16:24 | Birmingham City | - | FC Chelsea London | 1 : 3 |
| Tore: 58 | Tore/Spiel: 6 | |||
7. Spieltag
16.05.2010 15:00
12.05.2010 23:45
22.04.2010 15:56
25.04.2010 22:49
18.04.2010 19:45
19.04.2010 19:20
18.05.2010 17:03
26.04.2010 22:49
19.04.2010 16:25
24.04.2010 16:24
⚽ 58 Tore
📊 5.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | poldi10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 : 3 | 21 | 21 | |
| 2 – | Lahminho | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 : 9 | 17 | 19 | |
| 3 – | Hetti89 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 : 9 | 23 | 18 | |
| 4 – | pilzwurst2412 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 : 12 | 13 | 16 | |
| 5 – | Nafaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 : 11 | 7 | 15 | |
| 6 ↑1 | Kutschka | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 12 | 8 | 12 | |
| 7 ↑1 | Trainer gesucht | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 : 15 | 3 | 12 | |
| 8 ↓2 | hessy1967 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 : 14 | 3 | 12 | |
| 9 ↑4 | pichler1986 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 : 20 | 0 | 10 | |
| 10 ↑2 | mcasto78 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 : 14 | 3 | 9 | |
| 11 ↓2 | sv09 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 : 16 | 1 | 9 | |
| 12 ↓2 | hk-1978 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 : 18 | -3 | 9 | |
| 13 ↓2 | Deafborusse | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 10 | 3 | 8 | |
| 14 – | cubra | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 29 | -18 | 7 | |
| 15 – | Efe069 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 : 13 | -2 | 6 | |
| 16 ↑1 | daggat | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 : 23 | -5 | 6 | |
| 17 ↓1 | McesGT | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 : 26 | -15 | 5 | |
| 18 – | Daniel90 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 : 24 | -12 | 4 | |
| 19 – | Afrop | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 26 | -19 | 2 | |
| 20 – | OlivieraH | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 31 | -28 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
29
1
26
32
30
2
29
Spieler
Karten
Mark Noble
West Ham United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
FC Everton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Vedran Ćorluka
Tottenham Hotspur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Scott Parker
West Ham United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Danny Fox
FC Burnley
0
1
1
Σ 8 Pkt.
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Mancienne
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Ferdinand
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marouane Fellaini
FC Everton
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
27
3
25
32
30
2

