

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2010 21:05 | Tottenham Hotspur | - | Stoke City | 4 : 1 |
| 23.04.2010 00:45 | Aston Villa | - | Hull City | 6 : 1 |
| 18.04.2010 21:00 | Sunderland AFC | - | Blackburn Rovers | 4 : 3 |
| 22.04.2010 17:55 | FC Arsenal London | - | FC Burnley | 8 : 1 |
| 28.04.2010 00:40 | Manchester City | - | FC Liverpool | 2 : 2 |
| 29.04.2010 12:12 | West Ham United | - | FC Portsmouth | 3 : 2 |
| 27.04.2010 21:57 | Manchester United | - | Bolton Wanderers | 1 : 4 |
| 18.04.2010 14:36 | Wolverhampton Wanderers | - | FC Everton | 0 : 5 |
| 19.04.2010 16:25 | Wigan Athletic | - | Birmingham City | 1 : 4 |
| 25.04.2010 14:23 | FC Chelsea London | - | FC Fulham | 4 : 4 |
| Tore: 60 | Tore/Spiel: 6 | |||
8. Spieltag
19.04.2010 21:05
23.04.2010 00:45
18.04.2010 21:00
22.04.2010 17:55
28.04.2010 00:40
29.04.2010 12:12
27.04.2010 21:57
18.04.2010 14:36
19.04.2010 16:25
25.04.2010 14:23
⚽ 60 Tore
📊 6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | poldi10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 : 3 | 26 | 24 | |
| 2 ↑1 | Hetti89 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 : 10 | 28 | 21 | |
| 3 ↓1 | Lahminho | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 : 11 | 17 | 20 | |
| 4 – | pilzwurst2412 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 : 14 | 13 | 17 | |
| 5 – | Nafaka | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 15 | 7 | 16 | |
| 6 – | Kutschka | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 : 13 | 11 | 15 | |
| 7 ↑2 | pichler1986 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 : 21 | 7 | 13 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 20 | -2 | 12 | |
| 9 ↓1 | hessy1967 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 : 20 | -2 | 12 | |
| 10 ↑3 | Deafborusse | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 : 12 | 4 | 11 | |
| 11 – | sv09 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 : 20 | 1 | 10 | |
| 12 ↑2 | cubra | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 30 | -15 | 10 | |
| 13 ↓3 | mcasto78 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 : 18 | 0 | 9 | |
| 14 ↑2 | daggat | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 : 26 | -4 | 9 | |
| 15 ↓3 | hk-1978 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 : 21 | -4 | 9 | |
| 16 ↑2 | Daniel90 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 : 25 | -9 | 7 | |
| 17 ↓2 | Efe069 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 : 17 | -3 | 6 | |
| 18 ↓1 | McesGT | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 : 30 | -18 | 5 | |
| 19 – | Afrop | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 : 30 | -22 | 2 | |
| 20 – | OlivieraH | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 : 39 | -35 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
20
1
17
22
18
2
19
Spieler
Karten
Mark Noble
West Ham United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
FC Everton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Vedran Ćorluka
Tottenham Hotspur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Scott Parker
West Ham United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Danny Fox
FC Burnley
0
1
1
Σ 8 Pkt.
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Mancienne
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Ferdinand
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marouane Fellaini
FC Everton
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
17
3
16
22
18
2

