

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2010 20:36 | Juventus Turin | - | Lazio Rom | 6 : 1 |
| 26.07.2010 18:48 | SSC Neapel | - | AC Mailand | 1 : 4 |
| 26.07.2010 16:13 | Parma Calcio 1913 | - | Cagliari Calcio | 3 : 1 |
| 21.07.2010 23:30 | FC Bologna | - | Catania Calcio | 1 : 1 |
| 30.07.2010 15:43 | US Palermo | - | AC Siena | 7 : 0 |
| 23.07.2010 15:07 | Atalanta Bergamo | - | FC Genua 1893 | 1 : 5 |
| 22.07.2010 22:49 | AC Chievo Verona | - | AS Rom | 1 : 2 |
| 28.07.2010 17:33 | AS Livorno | - | Bari | 2 : 9 |
| 27.07.2010 16:05 | AC Florenz | - | Udinese Calcio | 1 : 4 |
| 23.08.2010 19:54 | Sampdoria Genua | - | Inter Mailand | 0 : 3 |
| Tore: 53 | Tore/Spiel: 5 | |||
8. Spieltag
21.07.2010 20:36
26.07.2010 18:48
26.07.2010 16:13
21.07.2010 23:30
30.07.2010 15:43
23.07.2010 15:07
22.07.2010 22:49
28.07.2010 17:33
27.07.2010 16:05
23.08.2010 19:54
⚽ 53 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Turkeyx069 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 : 15 | 27 | 21 | |
| 2 ↑1 | Edasato | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 : 14 | 25 | 21 | |
| 3 ↑1 | Trainer gesucht | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 : 12 | 15 | 21 | |
| 4 ↓3 | BVB-Denis | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 : 11 | 8 | 19 | |
| 5 – | basler89 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 : 16 | 14 | 15 | |
| 6 – | r4k373 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 : 15 | 7 | 15 | |
| 7 ↑1 | poldi10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 : 20 | 5 | 15 | |
| 8 ↑1 | HelmutLotti | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 18 | -3 | 15 | |
| 9 ↑1 | Monty | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 : 13 | 9 | 14 | |
| 10 ↑1 | Kutschka | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 13 | 7 | 13 | |
| 11 ↓4 | Fighter-069 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 : 27 | -3 | 13 | |
| 12 ↑1 | Benz | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 : 20 | 0 | 11 | |
| 13 ↓1 | ..2pac.. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 : 15 | 1 | 10 | |
| 14 – | lenzen | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 : 14 | -2 | 7 | |
| 15 ↑3 | flavio | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 : 27 | -9 | 6 | |
| 16 – | anton_70 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 22 | -15 | 5 | |
| 17 ↓2 | Igistrum | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 30 | -20 | 4 | |
| 18 ↓1 | hessy1967 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 26 | -16 | 3 | |
| 19 – | thowoo | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 29 | -21 | 3 | |
| 20 – | Trainer gesucht | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 34 | -29 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
7
7
6
8
2
6
1
Spieler
Tore
Juventus Turin
51
Javier Pastore
US Palermo
46
Mauro Zárate
Lazio Rom
44
Udinese Calcio
43
Ezequiel Lavezzi
SSC Neapel
41
Samuel Eto'o
Inter Mailand
40
Stevan Jovetić
AC Florenz
39
Marco Borriello
AC Mailand
37
Sergio Pellissier
AC Chievo Verona
37
Inter Mailand
33
Maximiliano López
Catania Calcio
33
Edinson Cavani
US Palermo
31
Rodrigo Palacio
FC Genua 1893
30
Bari
29
Christian Maggio
SSC Neapel
27
Spieler
Karten
Andrea Ranocchia
Bari
2
2
1
Σ 13 Pkt.
AS Livorno
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Mohamed Sissoko
Juventus Turin
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Atalanta Bergamo
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Marco Motta
AS Rom
4
0
1
Σ 9 Pkt.
AC Chievo Verona
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Cagliari Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nicolás Spolli
Catania Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Mantovani
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Davide Biondini
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Davide Astori
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dario Dainelli
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
AC Siena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
10
1
7
1
28
2
27
4

