

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 13
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2010 22:20 | Erzgebirge Aue | - | VfL Osnabrück | 2 : 0 |
| 07.12.2010 12:24 | Fortuna Düsseldorf | - | VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 26.11.2010 23:00 | FC Augsburg | - | FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 |
| 26.11.2010 19:28 | TSV 1860 München | - | Hannover 96 | 0 : 2 |
| 27.11.2010 22:55 | SC Paderborn 07 | - | FSV Frankfurt | 0 : 1 |
| 18.12.2010 12:35 | SpVgg Greuther Fürth | - | Borussia M'gladbach | 3 : 0 |
| 30.12.2010 16:13 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Union Berlin | 0 : 0 |
| 15.12.2010 19:30 | 1. FC Nürnberg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1 : 4 |
| 01.12.2010 18:56 | 1. FC Köln | - | Hertha BSC Berlin | 2 : 0 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 2 | |||
20. Spieltag
28.11.2010 22:20
07.12.2010 12:24
26.11.2010 23:00
26.11.2010 19:28
27.11.2010 22:55
18.12.2010 12:35
30.12.2010 16:13
15.12.2010 19:30
01.12.2010 18:56
⚽ 20 Tore
📊 2.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 13. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 : 19 | 29 | 46 | |
| 2 – | Gobi Todic | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 : 16 | 25 | 44 | |
| 3 – | Rudebwoy85 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 : 17 | 34 | 42 | |
| 4 – | Afrop | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 : 24 | 10 | 34 | |
| 5 ↑1 | Swissy | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 : 26 | 3 | 33 | |
| 6 ↑1 | lenzen | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 : 20 | 10 | 32 | |
| 7 ↓2 | Elrey | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 : 27 | 2 | 30 | |
| 8 – | pichler1986 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 : 30 | 1 | 28 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 : 34 | 4 | 27 | |
| 10 ↑1 | spyro01 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 : 33 | -5 | 25 | |
| 11 ↑3 | CrazyPlayer87- | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 : 31 | -8 | 25 | |
| 12 ↓2 | Xaron | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 : 21 | 0 | 24 | |
| 13 ↓1 | cubra | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 : 36 | -8 | 24 | |
| 14 ↓1 | Deafborusse | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 : 26 | -8 | 22 | |
| 15 – | Basi84 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 : 36 | -16 | 18 | |
| 16 – | Corsi97 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 : 34 | -19 | 14 | |
| 17 – | BVB-Denis | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 : 50 | -38 | 12 | |
| 18 – | uwe | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 : 35 | -16 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
1
33
4
21
2
20
2
14
2
Spieler
Tore
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
31
Nicky Adler
VfL Osnabrück
24
Lukas Podolski
1. FC Köln
23
Mohammed Abdellaoue
Hannover 96
21
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
20
Hertha BSC Berlin
18
SC Paderborn 07
16
Hannover 96
16
Danijel Aleksić
SpVgg Greuther Fürth
15
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
15
Adrián Ramos
Hertha BSC Berlin
14
TSV 1860 München
13
Moritz Hartmann
FC Ingolstadt 04
13
Edin Džeko
VfL Wolfsburg
12
1. FC Union Berlin
9
Spieler
Karten
Borussia M'gladbach
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Halfar
TSV 1860 München
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Stefan Aigner
TSV 1860 München
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Erzgebirge Aue
2
0
1
Σ 7 Pkt.
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Adrián Ramos
Hertha BSC Berlin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Antonio Rukavina
TSV 1860 München
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sören Gonther
SC Paderborn 07
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Karim Haggui
Hannover 96
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Patrick Ebert
Hertha BSC Berlin
3
0
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Köln
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Emanuel Pogatetz
Hannover 96
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
1
23
1
10
20
2
16
3

