

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 13. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑7 | Adu | 38 | 16 | 10 | 12 | 66 : 65 | 1 | 58 | 2 | |
| 2 ↑8 | Trainer gesucht | 38 | 15 | 10 | 13 | 95 : 66 | 29 | 55 | 3 | |
| 3 ↑9 | biglebowski90 | 38 | 14 | 8 | 16 | 71 : 71 | 0 | 50 | 3 | |
| 4 ↑2 | Tobi_2010 | 38 | 18 | 10 | 10 | 96 : 63 | 33 | 64 | 4 | |
| 5 ↓3 | Quaresma90 | 38 | 29 | 3 | 6 | 91 : 37 | 54 | 90 | 5 | |
| 6 ↑9 | cubra | 38 | 11 | 3 | 24 | 63 : 91 | -28 | 36 | 6 | |
| 7 ↑4 | jizzle_ | 38 | 15 | 10 | 13 | 69 : 82 | -13 | 55 | 7 | |
| 8 ↑6 | mexes | 38 | 8 | 14 | 16 | 45 : 58 | -13 | 38 | 7 | |
| 9 ↓8 | Fighter-069 | 38 | 30 | 3 | 5 | 120 : 30 | 90 | 93 | 8 | |
| 10 ↓6 | Fredmann | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 : 33 | 34 | 73 | 8 | |
| 11 ↓6 | Maruszka3107 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 : 48 | 21 | 66 | 10 | |
| 12 ↓3 | pichler1986 | 38 | 15 | 11 | 12 | 72 : 64 | 8 | 56 | 13 | |
| 13 ↑4 | Vitja-83 | 38 | 9 | 7 | 22 | 53 : 89 | -36 | 34 | 13 | |
| 14 ↑5 | the23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 44 : 85 | -41 | 26 | 14 | |
| 15 ↑3 | Trainer gesucht | 38 | 6 | 13 | 19 | 45 : 71 | -26 | 31 | 17 | |
| 16 ↓13 | Lahminho | 38 | 22 | 7 | 9 | 90 : 55 | 35 | 73 | 19 | |
| 17 ↓4 | pilzwurst2412 | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 : 93 | -38 | 46 | 28 | |
| 18 ↓11 | koepps | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 : 54 | 13 | 60 | 32 | |
| 19 ↑1 | Gobi Todic | 38 | 4 | 6 | 28 | 31 : 110 | -79 | 18 | 36 | |
| 20 ↓4 | king_kong_10 | 38 | 10 | 6 | 22 | 56 : 100 | -44 | 36 | 44 |
Letzte Ergebnisse
13
21
1
12
33
2
16
Spieler
Tore
FC Chelsea London
48
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
43
Blackpool
41
Carlos Tévez
Manchester City
30
Darren Bent
Sunderland AFC
30
Fernando José Torres Sanz
FC Liverpool
30
Bolton Wanderers
29
West Ham United
28
Wayne Rooney
Manchester United
27
FC Arsenal London
27
Manchester United
27
Jermain Defoe
Tottenham Hotspur
27
Bolton Wanderers
27
Andy Carroll
Newcastle United
26
Wigan Athletic
26
Spieler
Karten
Pablo Zabaleta
Manchester City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ronald Zubar
Wolverhampton Wanderers
0
1
1
Σ 8 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Asmir Begović
Stoke City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Aaron Hughes
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Williamson
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
José Enrique Sánchez Díaz
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin Nolan
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emmanuel Adebayor
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
109
2
28
1
5
1
13
1
40
2

