

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 13
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2010 17:45 | AC Bellinzona | - | FC Luzern | 0 : 4 |
| 29.12.2010 20:38 | Neuchâtel Xamax | - | FC Zürich | 0 : 3 |
| 29.12.2010 20:38 | Neuchâtel Xamax | - | FC Zürich | 0 : 3 |
| 14.12.2010 16:58 | Grasshopper-Club | - | FC Basel | 0 : 6 |
| 14.12.2010 16:58 | Grasshopper-Club | - | FC Basel | 0 : 6 |
| 19.12.2010 17:08 | FC Sion | - | FC St. Gallen | 1 : 0 |
| 19.12.2010 17:08 | FC Sion | - | FC St. Gallen | 1 : 0 |
| 23.12.2010 14:39 | FC Thun | - | BSC Young Boys | 0 : 6 |
| 23.12.2010 14:39 | FC Thun | - | BSC Young Boys | 0 : 6 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
35. Spieltag
19.12.2010 17:45
29.12.2010 20:38
29.12.2010 20:38
14.12.2010 16:58
14.12.2010 16:58
19.12.2010 17:08
19.12.2010 17:08
23.12.2010 14:39
23.12.2010 14:39
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 13. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | DiLeMa198 | 35 | 19 | 5 | 11 | 77 : 55 | 22 | 62 | |
| 2 ↑1 | Trainer gesucht | 35 | 19 | 4 | 12 | 92 : 43 | 49 | 61 | |
| 3 ↓2 | CrazyChaz0789 | 35 | 18 | 7 | 10 | 67 : 51 | 16 | 61 | |
| 4 ↑1 | Adu | 35 | 18 | 4 | 13 | 83 : 52 | 31 | 58 | |
| 5 ↓1 | patmann | 35 | 16 | 10 | 9 | 64 : 55 | 9 | 58 | |
| 6 – | Toni2696 | 35 | 17 | 6 | 12 | 59 : 43 | 16 | 57 | |
| 7 – | lucavs | 35 | 16 | 5 | 14 | 62 : 47 | 15 | 53 | |
| 8 – | SchalkeNibbl | 35 | 12 | 3 | 20 | 57 : 91 | -34 | 39 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 35 | 6 | 7 | 22 | 34 : 89 | -55 | 25 | |
| 10 – | Entinho7 | 35 | 7 | 3 | 25 | 37 : 106 | -69 | 24 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
19
3
23
2
28
1
17
1
19
2
Spieler
Tore
FC Basel
38
FC Zürich
30
Vincenzo Rennella
Grasshopper-Club
27
Marco Schneuwly
BSC Young Boys
17
Nick Proschwitz
FC Thun
16
FC Zürich
12
FC Sion
11
Amine Chermiti
FC Zürich
9
Dennis Hediger
FC Thun
7
Neuchâtel Xamax
6
FC Basel
5
Frank Feltscher
AC Bellinzona
5
Dušan Djurić
FC Zürich
5
FC Sion
4
Nzuzi Toko
Grasshopper-Club
3
Spieler
Karten
Claudio Lustenberger
FC Luzern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Timm Klose
FC Thun
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Jorge Filipe Avelino Teixeira
FC Zürich
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Amir Abrashi
Grasshopper-Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dušan Djurić
FC Zürich
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Neuchâtel Xamax
1
1
0
Σ 4 Pkt.
FC Basel
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Dennis Hediger
FC Thun
3
0
0
Σ 3 Pkt.
AC Bellinzona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphaël Nuzzolo
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alain Rochat
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
2
83
11
16
1

