

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 14
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2011 20:21 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 4 : 3 |
| 23.01.2011 23:22 | Borussia Dortmund | - | FC Energie Cottbus | 1 : 2 |
| 07.01.2011 21:35 | FC Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 1 : 3 |
| 10.01.2011 19:06 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 2 : 1 |
| 08.01.2011 16:41 | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 1 : 1 |
| 07.01.2011 19:16 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| 23.01.2011 21:22 | MSV Duisburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 1 |
| 07.01.2011 20:54 | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 1 : 3 |
| 10.01.2011 18:09 | SV Werder Bremen | - | Alemannia Aachen | 1 : 1 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
07.01.2011 20:21
23.01.2011 23:22
07.01.2011 21:35
10.01.2011 19:06
08.01.2011 16:41
07.01.2011 19:16
23.01.2011 21:22
07.01.2011 20:54
10.01.2011 18:09
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 14. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | JohnSen10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | |
| 2 ↑6 | Funkmaster | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 | |
| 3 – | carstencalmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
| 4 ↓3 | BVB-Denis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 | |
| 5 ↑4 | Luckywin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 1 | 4 | |
| 6 ↑4 | defcan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
| 7 ↓1 | pichler1986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
| 8 ↓1 | basler89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
| 9 ↓7 | vanzar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 10 ↓5 | HelmutLotti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 11 ↑1 | biglebowski90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 12 ↑1 | Quaresma90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
| 13 ↑1 | Trainer gesucht | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
| 14 ↑2 | Jean867 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 15 ↑3 | Mathis92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | -4 | 1 | |
| 16 ↓5 | S1lverboy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 17 – | Gobi Todic | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 0 | |
| 18 ↓3 | jensemann1701 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
24
1
11
29
1
39
6
25
2
Spieler
Karten
Serdar Tasci
VfB Stuttgart
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Uwe Hünemeier
FC Energie Cottbus
6
0
2
Σ 16 Pkt.
Karim Haggui
Hannover 96
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Energie Cottbus
10
0
0
Σ 10 Pkt.
Dennis Aogo
Hamburger SV
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Nils Petersen
FC Energie Cottbus
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Pavel Pogrebnyak
VfB Stuttgart
2
0
1
Σ 7 Pkt.
SC Freiburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bastian Oczipka
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Cristian Molinaro
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alexander Bittroff
FC Energie Cottbus
1
0
1
Σ 6 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Philipp Lahm
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
115
2
58
3
26
1
28
2
18
1

