

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Heimtabelle der 14. Saison in Spanien | Primera Division Heimtabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askinx069 | 19 | 16 | 2 | 1 | 60 : 26 | 34 | 50 | |
| 2 | CrazyChaz0789 | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 : 14 | 34 | 41 | |
| 3 | Tobi_2010 | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 : 17 | 30 | 40 | |
| 4 | Adu | 19 | 11 | 6 | 2 | 48 : 26 | 22 | 39 | |
| 5 | Funkmaster | 19 | 12 | 1 | 6 | 48 : 33 | 15 | 37 | |
| 6 | Hotty | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 : 24 | 17 | 35 | |
| 7 | lucavs | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 : 14 | 8 | 31 | |
| 8 | Bastian9206 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 : 31 | 7 | 31 | |
| 9 | chrisman | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 : 32 | -7 | 25 | |
| 10 | sorreno | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 : 37 | -15 | 24 | |
| 11 | driton89 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 : 27 | -1 | 23 | |
| 12 | hk-1978 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 : 41 | -11 | 23 | |
| 13 | Gobi Todic | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 : 44 | -15 | 23 | |
| 14 | KingAlan | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 : 27 | -5 | 21 | |
| 15 | vanzar | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 : 37 | -14 | 21 | |
| 16 | dein-Horst | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 : 41 | -17 | 19 | |
| 17 | Bisi_81 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 : 32 | -7 | 18 | |
| 18 | YB-Paggu | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 : 31 | -10 | 17 | |
| 19 | jurassic | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 : 45 | -27 | 16 | |
| 20 | Trainer gesucht | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 : 39 | -22 | 15 |
Letzte Ergebnisse
21
1
24
4
10
21
1
33
2
Spieler
Tore
Atletico Madrid
60
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
56
Deportivo La Coruna
43
David Villa Sánchez
FC Barcelona
39
Andrés Guardado
Deportivo La Coruna
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
29
Sergio Agüero
Atletico Madrid
29
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
27
Espanyol Barcelona
19
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
19
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Lionel Messi
FC Barcelona
18
Pierre Webó
RCD Mallorca
15
Felipe Caicedo
UD Levante
15
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
15
Spieler
Karten
Real Zaragoza
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Matteo Contini
Real Zaragoza
4
1
1
Σ 12 Pkt.
FC Malaga
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Daniel Díaz
FC Getafe
1
0
2
Σ 11 Pkt.
FC Getafe
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Antoine Griezmann
Real Sociedad
2
0
1
Σ 7 Pkt.
L. Ponzio
Real Zaragoza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Machado dos Santos
Real Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Valencia
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David García Zubiria
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mehdi Lacen
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Miguel Ángel De las Cuevas
Sporting Gijon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
4
42
1
14
1
61
7
18

