

Türkei | Süper Lig
Türkei | Süper Lig
Fair-Play-Tabelle der 14. Saison in Türkei | Süper Lig Fair-Play-Tabelle Süper Lig
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Austria_Wien_Fan | 34 | 26 | 4 | 4 | 80 : 39 | 41 | 82 | 1 | |
| 2 ↑15 | jens138 | 34 | 6 | 4 | 24 | 37 : 89 | -52 | 22 | 1 | |
| 3 ↑5 | Toni2696 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 : 44 | 2 | 47 | 5 | |
| 4 ↓1 | waldi82 | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 : 48 | 31 | 63 | 7 | |
| 5 ↑4 | sorreno | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 : 58 | -2 | 47 | 9 | |
| 6 ↑7 | P.Diddy | 34 | 11 | 6 | 17 | 58 : 70 | -12 | 39 | 9 | |
| 7 ↑5 | Cepnispor | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 : 57 | -14 | 41 | 10 | |
| 8 ↑10 | Pfisti | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 : 74 | -44 | 21 | 11 | |
| 9 ↓7 | the-hope89 | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 : 37 | 16 | 64 | 13 | |
| 10 ↓4 | anton_70 | 34 | 17 | 7 | 10 | 77 : 47 | 30 | 58 | 14 | |
| 11 – | cube1231 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 : 60 | -10 | 42 | 14 | |
| 12 ↑4 | Red_Devils54 | 34 | 9 | 7 | 18 | 55 : 67 | -12 | 34 | 17 | |
| 13 ↓9 | Igistrum | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 : 37 | 26 | 63 | 23 | |
| 14 ↓4 | hk-1978 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 : 46 | -2 | 45 | 26 | |
| 15 ↓1 | LiquidSnake | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 : 82 | -30 | 38 | 26 | |
| 16 ↓11 | Tobi2512 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 : 38 | 23 | 60 | 29 | |
| 17 ↓2 | Trainer gesucht | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 : 65 | -18 | 35 | 30 | |
| 18 ↓11 | Efe069 | 34 | 18 | 3 | 13 | 90 : 63 | 27 | 57 | 32 |
Letzte Ergebnisse
64
3
43
1
34
2
46
2
33
Spieler
Karten
Ante Kulušić
Gençlerbirligi SK
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Besiktas JK
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Istanbul Basaksehir SK
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fenerbahçe SK
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sercan Yıldırım
Bursaspor
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Istanbul Basaksehir SK
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Besiktas JK
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
Besiktas JK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eren Albayrak
Bursaspor
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erkan Zengin
Eskişehirspor SK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hakan Aslantaş
Torku Konyaspor
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Torku Konyaspor
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manisaspor
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Olcan Adın
Gaziantepspor
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Fenerbahçe SK
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
61
1
67
2
33
1
48
2

