

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 15:52 | FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur | 1 : 1 |
| 09.01.2012 22:28 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | 3 : 1 |
| 02.01.2012 15:53 | Stoke City | - | Bolton Wanderers | 1 : 2 |
| 30.12.2011 12:07 | FC Chelsea London | - | Norwich City | 8 : 0 |
| 03.01.2012 22:25 | Sunderland AFC | - | Newcastle United | 1 : 2 |
| 20.01.2012 15:58 | Wigan Athletic | - | Blackburn Rovers | 4 : 3 |
| 20.01.2012 18:58 | West Bromwich Albion | - | FC Everton | 0 : 3 |
| 16.01.2012 18:54 | FC Arsenal London | - | Aston Villa | 6 : 1 |
| 12.01.2012 10:27 | FC Fulham | - | Swansea City | 3 : 0 |
| 13.01.2012 17:45 | Manchester United | - | Queens Park Rangers | 1 : 1 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
33. Spieltag
01.01.2012 15:52
09.01.2012 22:28
02.01.2012 15:53
30.12.2011 12:07
03.01.2012 22:25
20.01.2012 15:58
20.01.2012 18:58
16.01.2012 18:54
12.01.2012 10:27
13.01.2012 17:45
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 17. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Nacka | 33 | 26 | 3 | 4 | 106 : 34 | 72 | 81 | |
| 2 – | Luckywin | 33 | 24 | 6 | 3 | 111 : 42 | 69 | 78 | |
| 3 – | pichler1986 | 33 | 20 | 3 | 10 | 81 : 48 | 33 | 63 | |
| 4 – | pilzwurst2412 | 33 | 18 | 6 | 9 | 75 : 35 | 40 | 60 | |
| 5 ↑2 | Kiesel | 33 | 17 | 8 | 8 | 64 : 52 | 12 | 59 | |
| 6 ↓1 | Lahminho | 33 | 17 | 7 | 9 | 83 : 58 | 25 | 58 | |
| 7 ↓1 | DiLeMa198 | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 : 46 | 12 | 58 | |
| 8 – | timtom | 33 | 14 | 13 | 6 | 77 : 60 | 17 | 55 | |
| 9 – | Haruninho17 | 33 | 16 | 4 | 13 | 68 : 57 | 11 | 52 | |
| 10 – | Manuel88 | 33 | 13 | 6 | 14 | 79 : 66 | 13 | 45 | |
| 11 – | flavio | 33 | 12 | 6 | 15 | 74 : 78 | -4 | 42 | |
| 12 ↑1 | daggat | 33 | 12 | 4 | 17 | 55 : 76 | -21 | 40 | |
| 13 ↑3 | Igistrum | 33 | 12 | 3 | 18 | 59 : 64 | -5 | 39 | |
| 14 ↓2 | D-S-D-S-81 | 33 | 12 | 3 | 18 | 57 : 75 | -18 | 39 | |
| 15 ↓1 | hyhead | 33 | 10 | 8 | 15 | 49 : 65 | -16 | 38 | |
| 16 ↓1 | SchwabenPimp | 33 | 11 | 5 | 17 | 63 : 85 | -22 | 38 | |
| 17 – | blusher1337 | 33 | 11 | 3 | 19 | 53 : 72 | -19 | 36 | |
| 18 – | Slashio | 33 | 7 | 5 | 21 | 49 : 96 | -47 | 26 | |
| 19 – | toniken | 33 | 7 | 2 | 24 | 40 : 102 | -62 | 23 | |
| 20 – | passi902 | 33 | 3 | 1 | 29 | 31 : 121 | -90 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
94
5
11
25
2
14
1
11
Spieler
Tore
Fernando José Torres Sanz
FC Chelsea London
55
Javier Hernández
Manchester United
41
Demba Ba
Newcastle United
38
Carlos Tévez
Manchester City
36
Andy Carroll
FC Liverpool
33
FC Chelsea London
32
Theo Walcott
FC Arsenal London
30
FC Fulham
30
Hugo Rodallega
Wigan Athletic
30
Shane Long
West Bromwich Albion
29
Wayne Rooney
Manchester United
27
Luis Suárez
FC Liverpool
27
Newcastle United
27
Darren Bent
Aston Villa
26
Peter Crouch
Stoke City
26
Spieler
Karten
Phil Bardsley
Sunderland AFC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Michael Turner
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sebastian Larsson
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wayne Rooney
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kolo Touré
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Scott Sinclair
Swansea City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Armand Traoré
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel Sánchez Ayala
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
John O'Shea
Sunderland AFC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Wes Brown
Sunderland AFC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
James Collins
Aston Villa
0
1
0
Σ 3 Pkt.
FC Fulham
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
15
13
23
1
21
1

