

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga - Saison 18
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 14:11 | FC Krasnodar | - | Akhmat Grosny | 1 : 0 |
| 03.02.2012 16:02 | Kuban Krasnodar | - | Lokomotiv Moskau | 1 : 4 |
| 05.02.2012 14:43 | Spartak Nalchik | - | FC Rostov | 0 : 2 |
| 05.02.2012 20:08 | ZSKA Moskau | - | Spartak Moskau | 3 : 2 |
| 06.02.2012 13:45 | Amkar Perm | - | FK Tom Tomsk | 1 : 2 |
| 09.03.2012 20:50 | Anzhi Makhachkala | - | Zenit St. Petersburg | 0 : 0Hinweis zur WertungSehr schade das in einem solchen Spitzenspiel keine Forderung gibt. (Nafaka)
Admin: Nafaka
|
| 04.02.2012 13:13 | FC Volga | - | Dynamo Moskau | 2 : 3 |
| 09.03.2012 20:49 | Rubin Kasan | - | Krylya Sovetov Samara | 0 : 0Hinweis zur WertungZu spät gefordert. (Nafaka)
Admin: Nafaka
|
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
04.02.2012 14:11
03.02.2012 16:02
05.02.2012 14:43
05.02.2012 20:08
06.02.2012 13:45
09.03.2012 20:50
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Sehr schade das in einem solchen Spitzenspiel keine Forderung gibt. (Nafaka)
Admin: Nafaka
04.02.2012 13:13
09.03.2012 20:49
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Zu spät gefordert. (Nafaka)
Admin: Nafaka
⚽ 21 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Russland | Premier Liga Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | koepps | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 : 6 | 17 | 28 | |
| 2 – | juergenBVB | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 : 3 | 26 | 23 | |
| 3 – | D-S-D-S-81 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 : 9 | 19 | 23 | |
| 4 – | Celo_Bration619 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 : 8 | 11 | 20 | |
| 5 – | toniken | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 20 | -2 | 20 | |
| 6 – | VitalizeYourLife | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 20 | 0 | 17 | |
| 7 – | Eicke90 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 : 11 | 3 | 16 | |
| 8 – | Staldi1982 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 16 | -1 | 13 | |
| 9 ↑1 | AffemitWaffe | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 15 | -2 | 11 | |
| 10 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 : 13 | -4 | 11 | |
| 11 ↑1 | StarshipTroper | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 18 | -4 | 9 | |
| 12 ↓1 | XodonXaris | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 : 12 | -7 | 9 | |
| 13 ↑2 | Fabi1905 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 31 | -20 | 7 | |
| 14 ↓1 | Haruninho17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 : 14 | -9 | 5 | |
| 15 ↓1 | Mutz55 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 19 | -12 | 5 | |
| 16 – | Dula92 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 : 20 | -15 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
19
27
30
2
34
2
35
1
Spieler
Karten
Vladimir Granat
Dynamo Moskau
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Leandro Fernández
Dynamo Moskau
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Dynamo Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FK Tom Tomsk
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luke Wilkshire
Dynamo Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexandru Gaţcan
FC Rostov
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Samuel Eto'o
Anzhi Makhachkala
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dynamo Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Krylya Sovetov Samara
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexey Berezutskiy
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Krylya Sovetov Samara
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Belenov
Kuban Krasnodar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amkar Perm
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ján Ďurica
Lokomotiv Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vladislav Ignatiev
Lokomotiv Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
2
24
24
37
2
26

