

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Quotienten-Tabelle der 18. Saison in Russland | Premier Liga Quotienten-Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | D-S-D-S-81 | 30 | 23 | 3 | 4 | 87 : 31 | 56 | 72 | 2.40 | |
| 2 – | toniken | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 : 50 | 29 | 70 | 2.33 | |
| 3 – | juergenBVB | 30 | 20 | 6 | 4 | 91 : 31 | 60 | 66 | 2.20 | |
| 4 – | AffemitWaffe | 30 | 17 | 7 | 6 | 80 : 44 | 36 | 58 | 1.93 | |
| 5 – | Celo_Bration619 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 : 33 | 24 | 56 | 1.87 | |
| 6 – | koepps | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 : 44 | 21 | 56 | 1.87 | |
| 7 – | VitalizeYourLife | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 : 48 | 1 | 47 | 1.57 | |
| 8 – | Eicke90 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 : 55 | -18 | 35 | 1.17 | |
| 9 – | Staldi1982 | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 : 73 | -16 | 34 | 1.13 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 : 42 | -10 | 33 | 1.10 | |
| 11 – | StarshipTroper | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 : 57 | -19 | 31 | 1.03 | |
| 12 – | Mutz55 | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 : 62 | -23 | 28 | 0.93 | |
| 13 – | Haruninho17 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 : 49 | -21 | 26 | 0.87 | |
| 14 – | XodonXaris | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 : 52 | -14 | 24 | 0.80 | |
| 15 – | Fabi1905 | 30 | 6 | 6 | 18 | 43 : 86 | -43 | 24 | 0.80 | |
| 16 – | Dula92 | 30 | 1 | 5 | 24 | 24 : 87 | -63 | 8 | 0.27 |
Letzte Ergebnisse
19
27
30
2
34
2
35
1
Spieler
Karten
Vladimir Granat
Dynamo Moskau
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Leandro Fernández
Dynamo Moskau
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Dynamo Moskau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FK Tom Tomsk
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luke Wilkshire
Dynamo Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexandru Gaţcan
FC Rostov
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Samuel Eto'o
Anzhi Makhachkala
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dynamo Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Krylya Sovetov Samara
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexey Berezutskiy
ZSKA Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Krylya Sovetov Samara
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexandr Belenov
Kuban Krasnodar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Amkar Perm
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ján Ďurica
Lokomotiv Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vladislav Ignatiev
Lokomotiv Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
2
24
24
37
2
26

