

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Hinrundentabelle der 18. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Hinrundentabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel88 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 : 16 | 14 | 31 | |
| 2 | Floo_92 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 : 21 | 10 | 28 | |
| 3 | LumpiLambertz | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 : 24 | 8 | 28 | |
| 4 | timtom | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 : 15 | 15 | 27 | |
| 5 | Ant1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 : 20 | 11 | 27 | |
| 6 | Haas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 : 28 | -3 | 25 | |
| 7 | fca2012 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 : 26 | 0 | 22 | |
| 8 | emmediez | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 26 | -1 | 22 | |
| 9 | haviau | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 : 17 | 6 | 21 | |
| 10 | cubra | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 : 22 | 1 | 19 | |
| 11 | sepp123 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 21 | -1 | 18 | |
| 12 | Flown86 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 : 18 | -6 | 16 | |
| 13 | fifa1995 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 32 | -12 | 14 | |
| 14 | Haruninho17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 : 25 | -7 | 13 | |
| 15 | Dreiback | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 : 32 | -18 | 11 | |
| 16 | Trainer gesucht | 15 | 1 | 5 | 9 | 20 : 37 | -17 | 8 |
Letzte Ergebnisse
10
1
11
30
3
13
9
Spieler
Tore
Joseph Akpala
Club Brügge KV
22
Jelle Vossen
KRC Genk
18
Beerschot AC
15
Amido Baldé
Cercle Brügge
13
KV Mechelen
13
Pablo Chavarría
KV Kortrijk
12
Daylon Claasen
Lierse SK
10
Zlatan Ljubijankič
KAA Gent
10
Standard Lüttich
9
Sporting Lokeren
9
Club Brügge KV
9
Jérémy Perbet
RAEC Mons
9
Moussa Maâzou
SV Zulte-Waregem
9
RAEC Mons
8
Matías Suárez
RSC Anderlecht
8
Spieler
Karten
Sint-Truidense VV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Colin Coosemans
Club Brügge KV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Silvio Proto
RSC Anderlecht
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Club Brügge KV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Tim Matthys
RAEC Mons
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Siebe Blondelle
RAEC Mons
1
0
0
Σ 1 Pkt.
KV Mechelen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
KV Mechelen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
William Vainqueur
Standard Lüttich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Cheikhou Kouyaté
RSC Anderlecht
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mushaga Bakenga
Club Brügge KV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beerschot AC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
2
38
5
12
16
1
26
2

