

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 19. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Quotienten-Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Monty | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 : 32 | 43 | 71 | 2.09 | |
| 2 – | defcan | 34 | 21 | 5 | 8 | 70 : 51 | 19 | 68 | 2.00 | |
| 3 – | Celo_Bration619 | 34 | 20 | 5 | 9 | 59 : 26 | 33 | 65 | 1.91 | |
| 4 – | S1lverboy | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 : 53 | 23 | 64 | 1.88 | |
| 5 – | Mathis92 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 : 46 | 14 | 56 | 1.65 | |
| 6 – | hyhead | 34 | 14 | 13 | 7 | 67 : 44 | 23 | 55 | 1.62 | |
| 7 – | tscheche | 34 | 16 | 7 | 11 | 70 : 52 | 18 | 55 | 1.62 | |
| 8 – | Manuel88 | 34 | 14 | 10 | 10 | 67 : 54 | 13 | 52 | 1.53 | |
| 9 – | carstencalmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 : 47 | 6 | 50 | 1.47 | |
| 10 – | VFB_1893 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 : 49 | 4 | 50 | 1.47 | |
| 11 – | Baxana | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 : 52 | -3 | 46 | 1.35 | |
| 12 – | Gobi Todic | 34 | 15 | 1 | 18 | 57 : 61 | -4 | 46 | 1.35 | |
| 13 – | svensen_20 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55 : 59 | -4 | 41 | 1.21 | |
| 14 – | anton_70 | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 : 65 | -20 | 37 | 1.09 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 : 68 | -11 | 36 | 1.06 | |
| 16 – | vanzar | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 : 53 | -27 | 31 | 0.91 | |
| 17 – | Fabi1905 | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 : 61 | -30 | 27 | 0.79 | |
| 18 – | XodonXaris | 34 | 1 | 4 | 29 | 30 : 127 | -97 | 7 | 0.21 |
Letzte Ergebnisse
15
51
1
49
2
27
3
31
1
Spieler
Tore
André Schürrle
Bayer 04 Leverkusen
39
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
33
Hamburger SV
30
Daniel Halfar
TSV 1860 München
30
Zlatko Dedič
Dynamo Dresden
26
S. Mölders
FC Augsburg
26
1. FC Union Berlin
25
Mario Götze
Borussia Dortmund
25
Alexander Esswein
1. FC Nürnberg
24
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
24
Thomas Bröker
Fortuna Düsseldorf
21
Ryan Babel
TSG 1899 Hoffenheim
20
TSG 1899 Hoffenheim
18
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
18
1. FC Kaiserslautern
17
Spieler
Karten
Mats Hummels
Borussia Dortmund
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Isaac Vorsah
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
1
Σ 7 Pkt.
1. FSV Mainz 05
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eugen Polański
1. FSV Mainz 05
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Assani Lukimya
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sascha Riether
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Olcay Şahan
1. FC Kaiserslautern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin Kratz
Alemannia Aachen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Escudero Palomo
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erzgebirge Aue
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julian Schuster
SC Freiburg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Hajime Hosogai
FC Augsburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jakub Błaszczykowski
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Niko Bungert
1. FSV Mainz 05
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
78
1
10
34
1
51
1

