

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 15:51 | Tottenham Hotspur | - | Manchester City | 1 : 1 |
| 12.08.2012 20:16 | Sunderland AFC | - | Norwich City | 3 : 1 |
| 11.08.2012 23:46 | Wigan Athletic | - | FC Chelsea London | 0 : 2 |
| 21.08.2012 11:44 | Wolverhampton Wanderers | - | Queens Park Rangers | 3 : 3 |
| 13.08.2012 21:30 | Swansea City | - | Stoke City | 4 : 0 |
| 01.09.2012 12:23 | West Bromwich Albion | - | FC Everton | 3 : 0 |
| 23.08.2012 15:17 | FC Fulham | - | Blackburn Rovers | 1 : 3 |
| 04.09.2012 20:23 | Bolton Wanderers | - | Aston Villa | 1 : 2 |
| 23.08.2012 20:42 | FC Arsenal London | - | Manchester United | 1 : 1 |
| 23.08.2012 20:07 | FC Liverpool | - | Newcastle United | 1 : 4 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
21. Spieltag
24.08.2012 15:51
12.08.2012 20:16
11.08.2012 23:46
21.08.2012 11:44
13.08.2012 21:30
01.09.2012 12:23
23.08.2012 15:17
04.09.2012 20:23
23.08.2012 20:42
23.08.2012 20:07
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 20. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DiLeMa198 | 21 | 17 | 1 | 3 | 51 : 31 | 20 | 52 | |
| 2 – | carstencalmund | 21 | 13 | 4 | 4 | 55 : 33 | 22 | 43 | |
| 3 – | Celo_Bration619 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 : 29 | 13 | 43 | |
| 4 – | Luckywin | 21 | 13 | 2 | 6 | 47 : 35 | 12 | 41 | |
| 5 ↑3 | BravoLeader | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 : 22 | 13 | 36 | |
| 6 – | basler89 | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 : 39 | 13 | 35 | |
| 7 ↓2 | Baxana | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 : 31 | 12 | 35 | |
| 8 ↑1 | Mario-90 | 21 | 9 | 7 | 5 | 58 : 41 | 17 | 34 | |
| 9 ↓2 | Desti10 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 : 26 | 1 | 34 | |
| 10 ↑2 | wasntor | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 : 30 | 9 | 33 | |
| 11 ↓1 | Ete | 21 | 8 | 8 | 5 | 43 : 30 | 13 | 32 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 : 31 | 11 | 31 | |
| 13 – | Flown86 | 21 | 9 | 2 | 10 | 42 : 43 | -1 | 29 | |
| 14 – | dragonstylez7 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 : 47 | -11 | 23 | |
| 15 ↑1 | Veterano | 21 | 4 | 6 | 11 | 35 : 56 | -21 | 18 | |
| 16 ↓1 | SchalkeNibbl | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 : 46 | -23 | 16 | |
| 17 ↑1 | Bastian9206 | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 : 54 | -28 | 15 | |
| 18 ↓1 | LiloSon | 21 | 4 | 2 | 15 | 29 : 50 | -21 | 14 | |
| 19 – | Haas | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 : 43 | -24 | 13 | |
| 20 – | derPostla | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 : 52 | -27 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
41
32
8
9
9
Spieler
Tore
FC Arsenal London
51
Wayne Rooney
Manchester United
43
Demba Ba
Newcastle United
41
Queens Park Rangers
38
Emmanuel Adebayor
Tottenham Hotspur
37
Newcastle United
36
Luis Suárez
FC Liverpool
35
Scott Sinclair
Swansea City
35
Darren Bent
Aston Villa
33
West Bromwich Albion
33
Bryan Ruíz
FC Fulham
31
Nicklas Bendtner
Sunderland AFC
26
Steven Fletcher
Wolverhampton Wanderers
24
FC Chelsea London
21
Juan Manuel Mata García
FC Chelsea London
21
Spieler
Karten
Wes Hoolahan
Norwich City
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Norwich City
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
John O'Shea
Sunderland AFC
4
0
0
Σ 4 Pkt.
M. Figueroa
Wigan Athletic
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniel Sánchez Ayala
Norwich City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steve Sidwell
FC Fulham
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Steve Morison
Norwich City
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marouane Fellaini
FC Everton
2
0
0
Σ 2 Pkt.
James McCarthy
Wigan Athletic
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aaron Hughes
FC Fulham
1
0
0
Σ 1 Pkt.
James Collins
Aston Villa
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Michael Carrick
Manchester United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
21
1
54
7
12
14
1

