

Portugal | SuperLiga
Portugal | SuperLiga
Quotienten-Tabelle der 20. Saison in Portugal | SuperLiga Quotienten-Tabelle SuperLiga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 30 | 26 | 3 | 1 | 94 : 17 | 77 | 81 | 2.70 | |
| 2 – | CMPunk | 30 | 23 | 3 | 4 | 98 : 26 | 72 | 72 | 2.40 | |
| 3 – | haviau | 30 | 18 | 7 | 5 | 84 : 35 | 49 | 61 | 2.03 | |
| 4 – | Jean867 | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 : 34 | 28 | 59 | 1.97 | |
| 5 – | VFB_1893 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 : 26 | 19 | 53 | 1.77 | |
| 6 – | thowoo | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 : 39 | 14 | 49 | 1.63 | |
| 7 – | sorreno | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 : 43 | 10 | 45 | 1.50 | |
| 8 – | Tommy-Joe | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 : 48 | 5 | 43 | 1.43 | |
| 9 – | BravoLeader | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 : 50 | 0 | 41 | 1.37 | |
| 10 – | eckard23 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 : 39 | -2 | 36 | 1.20 | |
| 11 – | timtom | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 : 55 | -17 | 34 | 1.13 | |
| 12 – | Funkmaster | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 : 59 | -19 | 31 | 1.03 | |
| 13 – | Boby92 | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 : 56 | 0 | 30 | 1.00 | |
| 14 – | hekki_90 | 30 | 3 | 5 | 22 | 33 : 101 | -68 | 14 | 0.47 | |
| 15 – | Kiffinho | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 : 95 | -68 | 14 | 0.47 | |
| 16 – | Staldi1982 | 30 | 0 | 5 | 25 | 16 : 116 | -100 | 5 | 0.17 |
Letzte Ergebnisse
40
42
2
35
31
30
Spieler
Karten
Yohan Tavares
SC Beira-Mar
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Academica Coimbra
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Filipe Martins Carriço
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rolando Jorge Pires da Fonseca
FC Porto
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Alan Lima Cariús
Sporting Braga
2
0
0
Σ 2 Pkt.
José Artur de Lima Junior
SC Beira-Mar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mahamadou N'Diaye
Vitoria Guimaraes SC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
SC Beira-Mar
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sporting Braga
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rio Ave FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Vitoria Setubal FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sporting Braga
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mario Rondón
CD Nacional
1
0
0
Σ 1 Pkt.
José Edgar Andrade da Costa
CD Nacional
1
0
0
Σ 1 Pkt.
CD Nacional
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
34
46
55
2
34
29

