

England | Premier League
England | Premier League
Auswärtstabelle der 21. Saison in England | Premier League Auswärtstabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis92 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 : 13 | 36 | 47 | |
| 2 | Adu | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 : 17 | 32 | 45 | |
| 3 | haviau | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 : 19 | 26 | 43 | |
| 4 | basler89 | 19 | 12 | 5 | 2 | 60 : 30 | 30 | 41 | |
| 5 | Trainer gesucht | 19 | 10 | 3 | 6 | 44 : 26 | 18 | 33 | |
| 6 | christiano87 | 19 | 10 | 2 | 7 | 41 : 35 | 6 | 32 | |
| 7 | Tonyfox | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 : 34 | 5 | 30 | |
| 8 | VitalizeYourLife | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 : 24 | 3 | 27 | |
| 9 | daggat | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 : 35 | -4 | 26 | |
| 10 | ..2pac.. | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 : 53 | -6 | 26 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 : 50 | -12 | 24 | |
| 12 | Vitja-83 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 : 38 | -9 | 22 | |
| 13 | Tommy-Joe | 19 | 5 | 6 | 8 | 33 : 41 | -8 | 21 | |
| 14 | Celo_Bration619 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 : 33 | -4 | 20 | |
| 15 | vanzar | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 : 43 | -14 | 20 | |
| 16 | cubra | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 : 36 | -9 | 19 | |
| 17 | MaveX | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 : 45 | -19 | 18 | |
| 18 | edukat | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 : 53 | -23 | 17 | |
| 19 | alexsani | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 : 56 | -41 | 12 | |
| 20 | YB-Paggu | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 : 65 | -39 | 11 |
Letzte Ergebnisse
55
1
49
2
48
1
73
7
58
4
Spieler
Karten
FC Liverpool
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Winston Reid
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Aston Villa
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eden Hazard
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mario Balotelli
Manchester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Fulham
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ali Al Habsi
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Jones
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Simeon Jackson
Norwich City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Enrique Sánchez Díaz
FC Liverpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sean Morrison
FC Reading
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Aston Villa
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
60
2
65
41
55
1
33

