

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 22
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 16:04 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 0 |
| 21.02.2013 16:00 | SV Werder Bremen | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 : 0 |
| 26.02.2013 18:36 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Bayern München | 0 : 4 |
| 24.02.2013 13:46 | Eintracht Braunschweig | - | VfL Wolfsburg | 4 : 0 |
| 23.02.2013 15:23 | Erzgebirge Aue | - | SC Freiburg | 0 : 1 |
| 22.02.2013 23:06 | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 0 : 3 |
| 25.02.2013 16:15 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| 07.03.2013 18:36 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Dynamo Dresden | 4 : 1 |
| 21.02.2013 17:50 | 1. FC Köln | - | Hannover 96 | 1 : 1 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
24. Spieltag
14.03.2013 16:04
21.02.2013 16:00
26.02.2013 18:36
24.02.2013 13:46
23.02.2013 15:23
22.02.2013 23:06
25.02.2013 16:15
07.03.2013 18:36
21.02.2013 17:50
⚽ 25 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 22. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 24 | 16 | 6 | 2 | 65 : 21 | 44 | 54 | |
| 2 – | S1lverboy | 24 | 16 | 3 | 5 | 58 : 29 | 29 | 51 | |
| 3 – | Adu | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 : 29 | 19 | 49 | |
| 4 – | DiLeMa198 | 24 | 13 | 9 | 2 | 44 : 26 | 18 | 48 | |
| 5 – | Luckywin | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 : 40 | 10 | 39 | |
| 6 ↑1 | BVB-Denis | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 : 39 | 6 | 37 | |
| 7 ↓1 | Haruninho17 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 : 41 | 5 | 35 | |
| 8 – | Ete | 24 | 10 | 4 | 10 | 44 : 43 | 1 | 34 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 : 42 | 0 | 31 | |
| 10 – | VFB_1893 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 : 48 | -12 | 31 | |
| 11 – | Gobi Todic | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 : 38 | -8 | 29 | |
| 12 – | tscheche | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 : 40 | -3 | 27 | |
| 13 ↑2 | Manuel88 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 : 43 | -5 | 26 | |
| 14 ↓1 | Jean867 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 : 43 | -18 | 26 | |
| 15 ↓1 | cubra | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 : 33 | -7 | 24 | |
| 16 – | Nafaka | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 : 48 | -20 | 23 | |
| 17 – | defcan | 24 | 4 | 10 | 10 | 28 : 44 | -16 | 22 | |
| 18 – | YB-Paggu | 24 | 2 | 5 | 17 | 25 : 68 | -43 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
45
31
31
4
22
1
23
2
Spieler
Tore
Mike Könnecke
Erzgebirge Aue
27
Mario Gómez
FC Bayern München
25
Mame Diouf
Hannover 96
25
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
24
Eljero Elia
SV Werder Bremen
24
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
22
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
21
SV Werder Bremen
20
Simon Terodde
1. FC Union Berlin
17
Marco Reus
Borussia Dortmund
17
Jakub Sylvestr
Erzgebirge Aue
16
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
16
Ivica Olić
VfL Wolfsburg
15
Mario Götze
Borussia Dortmund
15
Hamburger SV
15
Spieler
Karten
Julian Schuster
SC Freiburg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mërgim Mavraj
SpVgg Greuther Fürth
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Jérôme Boateng
FC Bayern München
1
2
0
Σ 7 Pkt.
Atsuto Uchida
FC Schalke 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adam Bodzek
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stephan Fürstner
SpVgg Greuther Fürth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Carvajal Ramos
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Gómez
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoltán Stieber
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
1
12
5
2
32
3
31

