

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Hinrundentabelle der 22. Saison in Frankreich | Ligue 1 Hinrundentabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fifa zocker | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 : 21 | 40 | 49 | |
| 2 | Paddy-Falcao | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 : 19 | 30 | 42 | |
| 3 | DSC-Dennis | 19 | 12 | 5 | 2 | 46 : 20 | 26 | 41 | |
| 4 | Baxana | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 : 14 | 20 | 36 | |
| 5 | BVB-Denis | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 : 29 | -2 | 30 | |
| 6 | DIEGO_ESCUDEROO | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 : 22 | 5 | 29 | |
| 7 | stevenzaiser | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 : 38 | -5 | 28 | |
| 8 | Lars95 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 38 | -4 | 26 | |
| 9 | siimplee | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 : 23 | 6 | 25 | |
| 10 | Schy89 | 19 | 7 | 4 | 8 | 39 : 37 | 2 | 25 | |
| 11 | Bastian9206 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 : 32 | -7 | 25 | |
| 12 | cArsi44bjk | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 : 31 | -7 | 25 | |
| 13 | Robsen__-7 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 : 30 | -1 | 24 | |
| 14 | DudeCamp3r | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 : 33 | 2 | 23 | |
| 15 | eckard23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 : 30 | -2 | 23 | |
| 16 | Falsche 9 | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 : 36 | -6 | 20 | |
| 17 | bogli | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 : 34 | -16 | 20 | |
| 18 | Tonyfox | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 : 39 | -18 | 20 | |
| 19 | lachrizz85 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 : 33 | -13 | 16 | |
| 20 | Lion1193 | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 : 58 | -50 | 4 |
Letzte Ergebnisse
53
2
55
101
2
75
2
64
4
Spieler
Karten
Lamine Sané
Girondins Bordeaux
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jaroslav Plašil
Girondins Bordeaux
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nemanja Pejčinović
OGC Nizza
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dejan Lovren
Olympique Lyon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Grégory Bourillon
FC Lorient
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Renato Civelli
OGC Nizza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Benoît Trémoulinas
Girondins Bordeaux
1
0
1
Σ 6 Pkt.
ES Troyes AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stade Rennes FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Olympique Marseille
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stade Brestois 29
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Cédric Mongongu
Evian Thonon FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Féthi Harek
SC Bastia
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jamel Saihi
Montpellier HSC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aymen Abdennour
FC Toulouse
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
46
1
30
42
2
55
36

