

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 22. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2013 22:02 | FC Turin | - | Parma Calcio 1913 | 4 : 1 |
| 18.11.2013 13:48 | SSC Neapel | - | AS Livorno | 4 : 0 |
| 27.11.2013 17:30 | AC Florenz | - | Cagliari Calcio | 3 : 3 |
| 02.12.2013 16:21 | Juventus Turin | - | Inter Mailand | 3 : 0 |
| 29.11.2013 01:28 | AC Chievo Verona | - | AC Mailand | 1 : 1 |
| 15.11.2013 19:28 | Sassuolo Calcio | - | Udinese Calcio | 1 : 5 |
| 13.11.2013 20:36 | AS Rom | - | Sampdoria Genua | 2 : 1 |
| 14.11.2013 21:00 | Hellas Verona | - | FC Genua 1893 | 0 : 1 |
| 22.11.2013 16:26 | Lazio Rom | - | Catania Calcio | 3 : 3 |
| 10.01.2014 20:20 | FC Bologna | - | Atalanta Bergamo | 0 : 0 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
22. Spieltag
13.11.2013 22:02
18.11.2013 13:48
27.11.2013 17:30
02.12.2013 16:21
29.11.2013 01:28
15.11.2013 19:28
13.11.2013 20:36
14.11.2013 21:00
22.11.2013 16:26
10.01.2014 20:20
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Igistrum | 22 | 18 | 1 | 3 | 64 : 20 | 44 | 55 | |
| 2 – | tscheche | 22 | 17 | 1 | 4 | 55 : 26 | 29 | 52 | |
| 3 – | DiLeMa198 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 : 21 | 21 | 48 | |
| 4 – | christiano87 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 : 36 | 28 | 45 | |
| 5 – | emmediez | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 : 28 | 19 | 43 | |
| 6 – | ..2pac.. | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 : 38 | 7 | 39 | |
| 7 ↑1 | BVB-Denis | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 : 36 | 5 | 35 | |
| 8 ↓1 | YB-Paggu | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 : 29 | 9 | 34 | |
| 9 – | springer90 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 : 32 | 7 | 32 | |
| 10 ↑1 | VitalizeYourLife | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 : 36 | 3 | 32 | |
| 11 ↑1 | Sveninhoo17 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 : 32 | 1 | 31 | |
| 12 ↓2 | lachrizz85 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 : 39 | -6 | 31 | |
| 13 ↑1 | Bastian9206 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 : 41 | -2 | 26 | |
| 14 ↓1 | Carlos8989 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 : 39 | -4 | 24 | |
| 15 – | flachzange | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 : 49 | -11 | 24 | |
| 16 – | king_kong_10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 : 54 | -18 | 21 | |
| 17 – | DudeCamp3r | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 : 42 | -23 | 20 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 : 44 | -21 | 15 | |
| 19 – | Werder11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 : 49 | -27 | 13 | |
| 20 – | Bastian9206 | 22 | 1 | 3 | 18 | 9 : 70 | -61 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
25
2
15
14
28
1
15
Spieler
Tore
Udinese Calcio
47
Gonzalo Bergessio
Catania Calcio
27
Mario Gómez
AC Florenz
24
Marco Borriello
AS Rom
23
Mario Balotelli
AC Mailand
23
Gonzalo Higuaín
SSC Neapel
22
Manolo Gabbiadini
Sampdoria Genua
21
Inter Mailand
20
Gervais Yao Kouassi
AS Rom
20
Víctor Ibarbo
Cagliari Calcio
19
Luis Muriel
Udinese Calcio
18
Giuseppe Rossi
AC Florenz
18
Ciro Immobile
FC Turin
17
Germán Denis
Atalanta Bergamo
17
Rodrigo Palacio
Inter Mailand
16
Spieler
Karten
Guillermo Rodríguez
FC Turin
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Barzagli
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Esteban Cambiasso
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gonzalo Rodríguez
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Bellusci
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Danilo D'Ambrosio
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Antei
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Angelo Palombo
Sampdoria Genua
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Luca Antonelli
FC Genua 1893
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Claudio Marchisio
Juventus Turin
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pablo Armero
SSC Neapel
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Radja Nainggolan
Cagliari Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
1
21
1
27
1
9
27
1

