

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 25
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2013 18:28 | Rapid Wien | - | SV Grödig | 1 : 2 |
| 15.12.2013 18:28 | Rapid Wien | - | SV Grödig | 1 : 2 |
| 03.12.2013 17:19 | SC Wiener Neustadt | - | Wacker Innsbruck | 2 : 2 |
| 03.12.2013 17:19 | SC Wiener Neustadt | - | Wacker Innsbruck | 2 : 2 |
| 02.12.2013 23:56 | SV Ried | - | Sturm Graz | 2 : 0 |
| 02.12.2013 23:56 | SV Ried | - | Sturm Graz | 2 : 0 |
| 05.12.2013 23:13 | Red Bull Salzburg | - | Wolfsberger AC | 2 : 0 |
| 05.12.2013 23:13 | Red Bull Salzburg | - | Wolfsberger AC | 2 : 0 |
| 16.12.2013 16:57 | Austria Wien | - | FC Admira Wacker | 1 : 1 |
| 16.12.2013 16:57 | Austria Wien | - | FC Admira Wacker | 1 : 1 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 3 | |||
32. Spieltag
15.12.2013 18:28
15.12.2013 18:28
03.12.2013 17:19
03.12.2013 17:19
02.12.2013 23:56
02.12.2013 23:56
05.12.2013 23:13
05.12.2013 23:13
16.12.2013 16:57
16.12.2013 16:57
⚽ 26 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 32 | 19 | 9 | 4 | 66 : 32 | 34 | 66 | |
| 2 – | Paddy-Falcao | 32 | 19 | 4 | 9 | 68 : 32 | 36 | 61 | |
| 3 – | Stephan1907 | 32 | 16 | 8 | 8 | 55 : 35 | 20 | 56 | |
| 4 – | Zippy77 | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 : 35 | 17 | 55 | |
| 5 – | thowoo | 32 | 14 | 5 | 13 | 54 : 51 | 3 | 47 | |
| 6 – | Maggie1170 | 32 | 13 | 7 | 12 | 58 : 46 | 12 | 46 | |
| 7 – | Fanatiker567 | 32 | 11 | 8 | 13 | 47 : 48 | -1 | 41 | |
| 8 – | vanzar | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 : 48 | -14 | 35 | |
| 9 – | siimplee | 32 | 5 | 8 | 19 | 32 : 67 | -35 | 23 | |
| 10 – | Ch3ck3rmb | 32 | 5 | 1 | 26 | 22 : 94 | -72 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
20
1
23
3
20
18
26
1
Spieler
Tore
SC Wiener Neustadt
26
Red Bull Salzburg
24
Robert Berić
Sturm Graz
22
Issiaka Ouédraogo
FC Admira Wacker
21
Philipp Zulechner
SV Grödig
16
René Gartler
SV Ried
14
Deni Alar
Rapid Wien
14
P. Hosiner
Austria Wien
12
Jonatan Soriano Casas
Red Bull Salzburg
12
Sadio Mané
Red Bull Salzburg
11
Dieter Elsneg
SV Grödig
11
Thomas Salamon
SV Grödig
10
Steffen Hofmann
Rapid Wien
10
Wacker Innsbruck
9
Jerome Binnom-Williams
Austria Wien
9
Spieler
Karten
Michael Madl
Sturm Graz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonatan Soriano Casas
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
René Gartler
SV Ried
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Ione Agonay Jiménez Cabrera
SV Grödig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thomas Salamon
SV Grödig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Oliver Kragl
SV Ried
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Philipp Zulechner
SV Grödig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Admira Wacker
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David de Paula Gallardo
Wolfsberger AC
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sturm Graz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Clemens Walch
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fabian Koch
Austria Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christoph Martschinko
SC Wiener Neustadt
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
18
1
17
1
22
21
1

