

Russland | Premier Liga
Russland | Premier Liga
Quotienten-Tabelle der 27. Saison in Russland | Premier Liga Quotienten-Tabelle Premier Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 30 | 23 | 4 | 3 | 79 : 31 | 48 | 73 | 2.43 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 30 | 17 | 8 | 5 | 73 : 33 | 40 | 59 | 1.97 | |
| 3 – | Igistrum | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 : 36 | 20 | 57 | 1.90 | |
| 4 – | Monty | 30 | 13 | 11 | 6 | 58 : 41 | 17 | 50 | 1.67 | |
| 5 – | BVB-Denis | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 : 38 | 15 | 49 | 1.63 | |
| 6 – | Skyfall | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 : 34 | 11 | 49 | 1.63 | |
| 7 – | D-S-D-S-81 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 : 48 | 10 | 49 | 1.63 | |
| 8 – | chrisman | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 : 59 | -8 | 45 | 1.50 | |
| 9 – | VFB_1893 | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 : 44 | -4 | 36 | 1.20 | |
| 10 – | Dextro | 30 | 8 | 11 | 11 | 46 : 49 | -3 | 35 | 1.17 | |
| 11 – | Koschil90 | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 : 56 | -5 | 33 | 1.10 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 : 59 | -15 | 28 | 0.93 | |
| 13 – | thowoo | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 : 61 | -34 | 28 | 0.93 | |
| 14 – | Staldi1982 | 30 | 4 | 11 | 15 | 38 : 65 | -27 | 23 | 0.77 | |
| 15 – | S1lverboy | 30 | 4 | 11 | 15 | 42 : 69 | -27 | 23 | 0.77 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 : 72 | -38 | 18 | 0.60 |
Letzte Ergebnisse
27
29
31
31
3
27
Spieler
Karten
Alexandr Bukharov
Anzhi Makhachkala
3
0
1
Σ 8 Pkt.
FC Ural
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitaliy Denisov
Lokomotiv Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pontus Wernbloom
ZSKA Moskau
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fedor Kudryashov
Akhmat Grosny
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jano Ananidze
FC Rostov
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vladimir Rykov
FK Tom Tomsk
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Ural
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Milan Rodić
FC Volga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoran Tošić
ZSKA Moskau
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Igor Denisov
Dynamo Moskau
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexandru Gaţcan
FC Rostov
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diniyar Bilyaletdinov
Anzhi Makhachkala
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Vasiliy Berezutskiy
ZSKA Moskau
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fedor Smolov
Anzhi Makhachkala
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
3
37
19
35
1
17

