

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 4. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 23:22 | FC Empoli | - | FC Turin | 1 : 0 |
| 07.12.2014 19:11 | Lazio Rom | - | Sassuolo Calcio | 5 : 0 |
| 11.10.2014 00:47 | AC Florenz | - | AS Rom | 1 : 3 |
| 15.10.2014 21:51 | Parma Calcio 1913 | - | SSC Neapel | 1 : 2 |
| 08.10.2014 23:56 | Hellas Verona | - | AC Mailand | 1 : 3 |
| 10.10.2014 17:52 | Juventus Turin | - | US Palermo | 4 : 1 |
| 25.10.2014 12:57 | AC Chievo Verona | - | Inter Mailand | 0 : 2 |
| 13.10.2014 18:58 | AC Cesena | - | Udinese Calcio | 3 : 0 |
| 09.11.2014 00:49 | Cagliari Calcio | - | Sampdoria Genua | 5 : 3 |
| 07.10.2014 18:47 | FC Genua 1893 | - | Atalanta Bergamo | 0 : 1 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
4. Spieltag
07.12.2014 19:11
11.10.2014 00:47
15.10.2014 21:51
08.10.2014 23:56
10.10.2014 17:52
25.10.2014 12:57
13.10.2014 18:58
09.11.2014 00:49
07.10.2014 18:47
⚽ 36 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Igistrum | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 12 | |
| 2 ↑2 | carstencalmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 12 | |
| 3 ↑2 | Adu | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 12 | |
| 4 ↓2 | Matzee159 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
| 5 ↓2 | Koschil90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 9 | |
| 6 ↑1 | Baxana | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 9 | |
| 7 ↑1 | Celo_Bration619 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 8 | 3 | 9 | |
| 8 ↑1 | Mario-90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 7 | |
| 9 ↑2 | emmediez | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 10 ↓4 | juergenBVB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 11 ↑2 | VitalizeYourLife | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 6 | |
| 12 ↑3 | ZSKAMatzkau | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | 2 | 5 | |
| 13 ↑3 | nebo_030 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
| 14 ↓4 | Chris1982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 15 | -6 | 4 | |
| 15 ↓3 | rydlewicz | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 11 | -3 | 3 | |
| 16 ↓2 | Fishbert | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 13 | -8 | 3 | |
| 17 – | Mr_Yesterday | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | -7 | 1 | |
| 18 – | Ajay13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | -7 | 0 | |
| 19 ↑1 | Bastian9206 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | 0 | |
| 20 ↓1 | Bentinga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
55
1
38
1
46
44
35
Spieler
Karten
José Mauri
Parma Calcio 1913
1
0
2
Σ 11 Pkt.
AS Rom
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Emiliano Moretti
FC Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nicolás Burdisso
FC Genua 1893
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Heurtaux
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolò Cherubin
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Massimo Volta
AC Cesena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabio Daprelà
US Palermo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francesco Acerbi
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kalidou Koulibaly
SSC Neapel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Ceppitelli
Cagliari Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gabriele Moncini
AC Cesena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
2
26
45
52
3
34
1

