

International | Europa-League: Gruppe E
International | Europa-League: Gruppe E
International | Europa-League: Gruppe E - Saison 29
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2014 12:15 | PSV Eindhoven | - | Arsenal Tula | 0 : 2 |
| 09.11.2014 13:36 | Hertha BSC Berlin | - | Newcastle United | 0 : 2 |
| Tore: 4 | Tore/Spiel: 2 | |||
1. Spieltag
19.10.2014 12:15
09.11.2014 13:36
⚽ 4 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 29. Saison in International | Europa-League: Gruppe E Tabelle Europa-League: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 2 | christiano87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 3 | D-S-D-S-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 4 | OlivieraH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Jeffrey Bruma
PSV Eindhoven
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
23
24
26
54
1

