

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 30
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2015 18:19 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | 3 : 1 |
| 17.02.2015 18:32 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 0 : 0 |
| 22.02.2015 12:06 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Union Berlin | 3 : 0 |
| 22.02.2015 20:37 | Bayer 04 Leverkusen | - | Hamburger SV | 0 : 0 |
| 28.01.2015 20:42 | TSV 1860 München | - | FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 |
| 31.01.2015 14:31 | Erzgebirge Aue | - | Karlsruher SC | 6 : 0 |
| 23.01.2015 22:01 | FC Bayern München | - | Hannover 96 | 3 : 1 |
| 27.01.2015 19:15 | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 0 : 4 |
| 25.01.2015 20:18 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Nürnberg | 1 : 5 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
01.02.2015 18:19
17.02.2015 18:32
22.02.2015 12:06
22.02.2015 20:37
28.01.2015 20:42
31.01.2015 14:31
23.01.2015 22:01
27.01.2015 19:15
25.01.2015 20:18
⚽ 31 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | defcan | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 : 9 | 26 | 34 | |
| 2 – | HelmutLotti | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 : 14 | 20 | 27 | |
| 3 ↑1 | Adu | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 : 16 | 24 | 26 | |
| 4 ↑1 | Maggie1170 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 : 13 | 15 | 26 | |
| 5 ↓2 | OlivieraH | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 : 19 | 9 | 25 | |
| 6 – | thowoo | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 : 15 | 17 | 24 | |
| 7 – | VFB_1893 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 : 12 | 8 | 24 | |
| 8 ↑1 | vanzar | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 : 13 | 5 | 20 | |
| 9 ↓1 | kollo96 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 : 13 | 2 | 20 | |
| 10 – | juergenBVB | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 : 18 | 4 | 19 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 : 29 | -19 | 15 | |
| 12 – | Razoor1860 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 : 22 | -6 | 12 | |
| 13 – | Gobi Todic | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 : 14 | -6 | 11 | |
| 14 ↑2 | BnoX | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 : 24 | -11 | 10 | |
| 15 ↓1 | C3YA | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 : 27 | -17 | 10 | |
| 16 ↓1 | Maass | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 : 23 | -9 | 9 | |
| 17 – | Kutschka | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 : 34 | -30 | 6 | |
| 18 – | Bentinga | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 : 40 | -32 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
20
14
48
3
21
26
Spieler
Tore
Peniel Mlapa
1. FC Nürnberg
35
VfL Wolfsburg
33
Karim Bellarabi
Bayer 04 Leverkusen
24
Jakub Sylvestr
1. FC Nürnberg
22
Christopher Nöthe
FC St. Pauli
20
Bayer 04 Leverkusen
19
Arjen Robben
FC Bayern München
18
Rodrigo Ríos Lozano
TSV 1860 München
18
Jimmy Briand
Hannover 96
17
Robert Lewandowski
FC Bayern München
16
Bobby Wood
Erzgebirge Aue
15
Ivica Olić
Hamburger SV
15
André Schürrle
VfL Wolfsburg
14
TSV 1860 München
14
Mathew Leckie
FC Ingolstadt 04
14
Spieler
Karten
Benjamin Hübner
FC Ingolstadt 04
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Erzgebirge Aue
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Hannover 96
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Ingolstadt 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lasse Sobiech
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stipe Vučur
Erzgebirge Aue
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Bernd Nehrig
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Reinhold Yabo
Karlsruher SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Könnecke
Erzgebirge Aue
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilijan Micanski
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Tim Matavž
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luiz Gustavo Dias
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
38
2
22
2
22
12
15

