

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 30
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2015 19:27 | FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 2 : 5 |
| 08.02.2015 17:02 | Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 3 : 6 |
| 23.02.2015 20:29 | Fortuna Düsseldorf | - | Erzgebirge Aue | 2 : 1 |
| 19.02.2015 20:11 | FC Ingolstadt 04 | - | Borussia Dortmund | 1 : 2 |
| 08.02.2015 23:13 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 3 |
| 08.02.2015 12:06 | 1. FC Union Berlin | - | Karlsruher SC | 2 : 2 |
| 12.02.2015 21:02 | TSV 1860 München | - | FC Augsburg | 0 : 1 |
| 10.02.2015 19:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 0 : 0 |
| 22.03.2015 11:59 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 1 : 0 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
20. Spieltag
09.02.2015 19:27
08.02.2015 17:02
23.02.2015 20:29
19.02.2015 20:11
08.02.2015 23:13
08.02.2015 12:06
12.02.2015 21:02
10.02.2015 19:30
22.03.2015 11:59
⚽ 31 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | defcan | 20 | 18 | 1 | 1 | 58 : 10 | 48 | 55 | |
| 2 – | Adu | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 : 27 | 35 | 43 | |
| 3 – | Maggie1170 | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 : 21 | 20 | 40 | |
| 4 – | VFB_1893 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 : 17 | 12 | 40 | |
| 5 – | HelmutLotti | 20 | 11 | 4 | 5 | 51 : 30 | 21 | 37 | |
| 6 ↑1 | kollo96 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 : 20 | 4 | 33 | |
| 7 ↓1 | thowoo | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 : 30 | 11 | 30 | |
| 8 – | vanzar | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 : 23 | 4 | 29 | |
| 9 – | OlivieraH | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 : 32 | 0 | 29 | |
| 10 – | juergenBVB | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 : 27 | 5 | 26 | |
| 11 – | Gobi Todic | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 : 23 | -6 | 23 | |
| 12 – | Razoor1860 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 : 31 | -6 | 21 | |
| 13 – | Trainer gesucht | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 : 41 | -28 | 20 | |
| 14 – | Maass | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 : 38 | -17 | 16 | |
| 15 ↑1 | BnoX | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 : 40 | -18 | 16 | |
| 16 ↑1 | C3YA | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 : 35 | -21 | 14 | |
| 17 ↓2 | Bentinga | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 : 56 | -31 | 14 | |
| 18 – | Kutschka | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 : 46 | -33 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
38
35
63
3
41
39
Spieler
Karten
Benjamin Hübner
FC Ingolstadt 04
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Erzgebirge Aue
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Hannover 96
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Ingolstadt 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lasse Sobiech
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stipe Vučur
Erzgebirge Aue
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Bernd Nehrig
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Reinhold Yabo
Karlsruher SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Könnecke
Erzgebirge Aue
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilijan Micanski
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Tim Matavž
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luiz Gustavo Dias
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
2
37
2
34
33
35

