

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 30
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2015 15:14 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 3 : 2 |
| 21.02.2015 13:08 | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 0 : 3 |
| 20.02.2015 18:02 | VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 2 : 1 |
| 26.03.2015 20:54 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2 : 0 |
| 24.03.2015 20:55 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Fortuna Düsseldorf | 1 : 0 |
| 27.02.2015 22:01 | 1. FC Nürnberg | - | FC Augsburg | 2 : 0 |
| 17.03.2015 18:06 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 3 : 1 |
| 24.02.2015 16:55 | Hannover 96 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 2 |
| 23.02.2015 19:30 | FC Ingolstadt 04 | - | Erzgebirge Aue | 0 : 3 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 3 | |||
26. Spieltag
27.02.2015 15:14
21.02.2015 13:08
20.02.2015 18:02
26.03.2015 20:54
24.03.2015 20:55
27.02.2015 22:01
17.03.2015 18:06
24.02.2015 16:55
23.02.2015 19:30
⚽ 25 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | defcan | 26 | 22 | 3 | 1 | 71 : 16 | 55 | 69 | |
| 2 – | Adu | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 : 36 | 43 | 56 | |
| 3 – | Maggie1170 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 : 29 | 23 | 52 | |
| 4 – | VFB_1893 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 : 26 | 11 | 48 | |
| 5 ↑1 | OlivieraH | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 : 36 | 9 | 45 | |
| 6 ↓1 | HelmutLotti | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 : 44 | 21 | 43 | |
| 7 – | thowoo | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 : 35 | 18 | 43 | |
| 8 – | vanzar | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 : 32 | 6 | 39 | |
| 9 – | kollo96 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 : 31 | -2 | 38 | |
| 10 ↑1 | juergenBVB | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 : 34 | 11 | 35 | |
| 11 ↓1 | Gobi Todic | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 : 30 | -4 | 33 | |
| 12 ↑1 | Maass | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 : 47 | -10 | 29 | |
| 13 ↓1 | Trainer gesucht | 26 | 6 | 10 | 10 | 17 : 47 | -30 | 28 | |
| 14 – | Razoor1860 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 : 48 | -12 | 23 | |
| 15 – | BnoX | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 : 53 | -29 | 17 | |
| 16 – | C3YA | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 : 53 | -32 | 17 | |
| 17 – | Bentinga | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 : 70 | -40 | 17 | |
| 18 – | Kutschka | 26 | 3 | 7 | 16 | 17 : 55 | -38 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
38
35
63
3
41
39
Spieler
Karten
Benjamin Hübner
FC Ingolstadt 04
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Erzgebirge Aue
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Hannover 96
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Ingolstadt 04
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lasse Sobiech
FC St. Pauli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stipe Vučur
Erzgebirge Aue
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Bernd Nehrig
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Reinhold Yabo
Karlsruher SC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Könnecke
Erzgebirge Aue
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ilijan Micanski
Karlsruher SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Tim Matavž
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luiz Gustavo Dias
VfL Wolfsburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Miiko Albornoz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
2
37
2
34
33
34

