

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 22:07 | Parma Calcio 1913 | - | FC Empoli | 2 : 2 |
| 01.02.2015 20:45 | Sassuolo Calcio | - | Cagliari Calcio | 1 : 3 |
| 24.01.2015 22:02 | FC Turin | - | AC Cesena | 1 : 1 |
| 26.01.2015 17:08 | Sampdoria Genua | - | AC Mailand | 1 : 2 |
| 03.02.2015 00:02 | Hellas Verona | - | Lazio Rom | 1 : 1 |
| 18.02.2015 20:43 | FC Genua 1893 | - | Udinese Calcio | 3 : 2 |
| 15.02.2015 21:14 | SSC Neapel | - | Juventus Turin | 1 : 4 |
| 25.01.2015 15:35 | US Palermo | - | AC Chievo Verona | 0 : 2 |
| 23.01.2015 16:01 | Atalanta Bergamo | - | AC Florenz | 2 : 2 |
| 26.01.2015 23:19 | AS Rom | - | Inter Mailand | 1 : 2 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 3 | |||
15. Spieltag
23.01.2015 22:07
01.02.2015 20:45
26.01.2015 17:08
03.02.2015 00:02
18.02.2015 20:43
15.02.2015 21:14
25.01.2015 15:35
23.01.2015 16:01
26.01.2015 23:19
⚽ 34 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 : 12 | 27 | 41 | |
| 2 – | juergenBVB | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 : 16 | 13 | 35 | |
| 3 ↑2 | Celo_Bration619 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 : 22 | 18 | 31 | |
| 4 ↓1 | Matzee159 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 : 21 | 13 | 30 | |
| 5 ↑1 | Mario-90 | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 : 21 | 10 | 30 | |
| 6 ↑1 | ..2pac.. | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 : 17 | 18 | 29 | |
| 7 ↓3 | Koschil90 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 : 21 | 10 | 29 | |
| 8 – | DSC-Dennis | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 : 19 | 3 | 25 | |
| 9 – | engine | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 29 | 2 | 23 | |
| 10 – | r0dri-goool | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 28 | 2 | 21 | |
| 11 – | Davide | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 : 21 | 1 | 21 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 : 20 | 2 | 19 | |
| 13 ↑2 | Flown86 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 : 25 | -4 | 17 | |
| 14 ↓1 | Dextro | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 : 26 | -5 | 17 | |
| 15 ↓1 | SantonFFM | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 : 29 | -6 | 17 | |
| 16 – | Jimi | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 : 32 | -15 | 11 | |
| 17 – | Chris1982 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 : 31 | -15 | 10 | |
| 18 – | DudeCamp3r | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 40 | -21 | 8 | |
| 19 – | uaptr | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 : 34 | -22 | 7 | |
| 20 – | Fishbert | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 : 35 | -31 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
28
1
29
49
2
35
33
Spieler
Karten
AC Cesena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Atalanta Bergamo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kamil Glik
FC Turin
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Andrea Barzagli
Juventus Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Llorente Torres
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Vives
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Frey
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iago Falqué Silva
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lorenzo Tonelli
FC Empoli
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Grégoire Defrel
AC Cesena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Franco Brienza
AC Cesena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniele Croce
FC Empoli
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
89
7
33
37
2
42
1
31
2

