

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Auswärtstabelle der 30. Saison in Italien | Serie A Auswärtstabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adu | 19 | 17 | 1 | 1 | 49 : 10 | 39 | 52 | |
| 2 | juergenBVB | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 : 23 | 20 | 44 | |
| 3 | ..2pac.. | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 : 19 | 27 | 40 | |
| 4 | Celo_Bration619 | 19 | 11 | 1 | 7 | 42 : 24 | 18 | 34 | |
| 5 | engine | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 : 35 | 7 | 34 | |
| 6 | Koschil90 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 : 25 | 5 | 32 | |
| 7 | Mario-90 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 : 34 | 0 | 32 | |
| 8 | Matzee159 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 : 39 | 3 | 28 | |
| 9 | SantonFFM | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 : 28 | 3 | 26 | |
| 10 | Davide | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 25 | |
| 11 | Trainer gesucht | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 : 29 | 0 | 24 | |
| 12 | uaptr | 19 | 6 | 6 | 7 | 36 : 40 | -4 | 24 | |
| 13 | Flown86 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 : 27 | -4 | 24 | |
| 14 | Dextro | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 : 28 | -4 | 22 | |
| 15 | Chris1982 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 : 40 | -10 | 22 | |
| 16 | r0dri-goool | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 : 44 | -18 | 21 | |
| 17 | DSC-Dennis | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 : 36 | -9 | 20 | |
| 18 | Jimi | 19 | 6 | 1 | 12 | 23 : 43 | -20 | 19 | |
| 19 | DudeCamp3r | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 : 45 | -21 | 15 | |
| 20 | Fishbert | 19 | 2 | 1 | 16 | 8 : 49 | -41 | 7 |
Letzte Ergebnisse
30
1
32
54
2
37
36
Spieler
Karten
AC Cesena
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Atalanta Bergamo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kamil Glik
FC Turin
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Andrea Barzagli
Juventus Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francesco Magnanelli
Sassuolo Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Llorente Torres
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Vives
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Frey
AC Chievo Verona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Iago Falqué Silva
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Juan Guilherme Nunes Jesus
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lorenzo Tonelli
FC Empoli
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Grégoire Defrel
AC Cesena
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Franco Brienza
AC Cesena
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniele Croce
FC Empoli
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
94
7
36
39
2
47
1
35
2

