

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 30
| Begegungen vom 33. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2015 00:45 | SC Heerenveen | - | Willem II Tilburg | 0 : 0Hinweis zur WertungKein Termin
Admin: Bastian9206
|
| 28.03.2015 00:47 | FC Utrecht | - | FC Groningen | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: Bastian9206
|
| 16.03.2015 14:48 | Ajax Amsterdam | - | Excelsior Rotterdam | 3 : 1 |
| 11.03.2015 11:27 | Vitesse Arnheim | - | FC Dordrecht | 1 : 2 |
| 28.03.2015 00:45 | SC Cambuur | - | Feyenoord Rotterdam | 0 : 3Hinweis zur WertungForderung Vorgänger. Trainerwechsel christiano kurzfristig.
Admin: Bastian9206
|
| 14.03.2015 00:14 | PEC Zwolle | - | PSV Eindhoven | 1 : 0 |
| 21.03.2015 20:57 | ADO Den Haag | - | AZ Alkmaar | 1 : 3 |
| 13.03.2015 16:45 | NAC Breda | - | FC Twente Enschede | 1 : 2 |
| 09.03.2015 19:14 | Heracles Almelo | - | Go Ahead Eagles | 0 : 6 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 3 | |||
33. Spieltag
28.03.2015 00:45
28.03.2015 00:47
16.03.2015 14:48
11.03.2015 11:27
28.03.2015 00:45
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Forderung Vorgänger. Trainerwechsel christiano kurzfristig.
Admin: Bastian9206
14.03.2015 00:14
21.03.2015 20:57
13.03.2015 16:45
09.03.2015 19:14
⚽ 24 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 30. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Jonas | 33 | 26 | 2 | 5 | 93 : 36 | 57 | 80 | |
| 2 – | Romainho | 33 | 24 | 3 | 6 | 76 : 36 | 40 | 75 | |
| 3 – | KeRnRo22 | 33 | 23 | 3 | 7 | 78 : 37 | 41 | 72 | |
| 4 – | olebvb1909 | 33 | 21 | 6 | 6 | 75 : 36 | 39 | 69 | |
| 5 – | christiano87 | 33 | 18 | 4 | 11 | 61 : 47 | 14 | 58 | |
| 6 – | Stephan1907 | 33 | 15 | 7 | 11 | 68 : 47 | 21 | 52 | |
| 7 – | HelmutLotti | 33 | 15 | 6 | 12 | 75 : 71 | 4 | 51 | |
| 8 – | DimiX89 | 33 | 14 | 8 | 11 | 69 : 51 | 18 | 50 | |
| 9 – | sgechris | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 : 58 | -1 | 46 | |
| 10 – | Gobi Todic | 33 | 13 | 6 | 14 | 50 : 49 | 1 | 45 | |
| 11 ↑1 | Fiboo93 | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 : 50 | -16 | 38 | |
| 12 ↓1 | Patze | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 : 46 | -10 | 37 | |
| 13 – | Cantona27 | 33 | 8 | 11 | 14 | 52 : 56 | -4 | 35 | |
| 14 ↑1 | Bocker13 | 33 | 10 | 5 | 18 | 36 : 54 | -18 | 35 | |
| 15 ↓1 | jimmy-thomsen04 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 : 66 | -32 | 34 | |
| 16 – | Zippy77 | 33 | 9 | 5 | 19 | 51 : 72 | -21 | 32 | |
| 17 – | defcan | 33 | 4 | 4 | 25 | 34 : 103 | -69 | 16 | |
| 18 – | Wachsi85 | 33 | 2 | 7 | 24 | 28 : 92 | -64 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
27
1
17
35
24
32
2
Spieler
Karten
Sander Fischer
Excelsior Rotterdam
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Twente Enschede
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Nemanja Gudelj
AZ Alkmaar
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Funso Ojo
FC Dordrecht
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Niklas Moisander
Ajax Amsterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mattias Johansson
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Johan Kappelhof
FC Groningen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mitchell Dijks
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heracles Almelo
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rasmus Bengtsson
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
NAC Breda
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Trent Sainsbury
PEC Zwolle
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Erik Bakker
SC Cambuur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Calvin Mac-Intosch
SC Cambuur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
39
1
45
2
31
1
30
1

